[걸포동] [중개거래] 한강메트로자이2단지 13층 면적 : 84 / 70,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강메트로자이2단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1591 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 83.46㎡ ~ 179.67㎡ | ||
평형 | 전용 84 (13층) | 세대수 | 2456 세대 | ||
거래가 | 70,000 [매매] | 계약일 | 2024-10-12 |
배정학교 | 김포나진초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4029 세대 배정 [ 일반 4029 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 21 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 72,500만원 | 25층 (84) | 2024-12-15 |
최고가 | 76,000만원 | 23층 (84) | 2024-09-04 |
최저가 | 62,000만원 | 1층 (84) | 2024-08-10 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.