[장기동] [중개거래] e편한세상캐널시티 18층 면적 : 84 / 61,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | e편한세상캐널시티 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 2031 | ||||
건축년도 | 2017 (7년차) | 단지 | 110.83㎡ ~ 111.35㎡ | ||
평형 | 전용 84 (18층) | 세대수 | 639 세대 | ||
거래가 | 61,500 [매매] | 계약일 | 2024-10-12 |
배정학교 | 고창초등학교 (도보 12분) |
---|---|
배정단지 | |
4616 세대 배정 [ 일반 2113 ] [ 공공 2503 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 16 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 58,500만원 | 19층 (84) | 2024-11-16 |
최고가 | 66,000만원 | 13층 (84) | 2024-10-24 |
최저가 | 55,000만원 | 22층 (84) | 2024-08-05 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.