[구래동] [중개거래] 호반베르디움더레이크5차 4층 면적 : 84 / 48,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 호반베르디움더레이크5차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 6877-2 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 95.3㎡ ~ 112.87㎡ | ||
평형 | 전용 84 (4층) | 세대수 | 266 세대 | ||
거래가 | 48,500 [매매] | 계약일 | 2024-10-18 |
배정학교 | 김포호수초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
5521 세대 배정 [ 일반 4027 ] [ 공공 1494 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 6 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 42,000만원 | 2층 (84) | 2024-11-11 |
최고가 | 48,500만원 | 4층 (84) | 2024-10-18 |
최저가 | 42,000만원 | 2층 (84) | 2024-11-11 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.