[풍무동] [중개거래] 풍무푸르지오센트레빌 21층 면적 : 72 / 60,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍무푸르지오센트레빌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1060 | ||||
건축년도 | 2016 (8년차) | 단지 | 82.59㎡ ~ 145.07㎡ | ||
평형 | 전용 72 (21층) | 세대수 | 2712 세대 | ||
거래가 | 60,500 [매매] | 계약일 | 2024-10-26 |
배정학교 | 김포신풍초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
6531 세대 배정 [ 일반 6482 ] [ 공공 49 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 12 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 56,000만원 | 3층 (72) | 2024-11-26 |
최고가 | 61,000만원 | 20층 (72) | 2024-08-17 |
최저가 | 56,000만원 | 3층 (72) | 2024-11-26 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.