[감정동] [중개거래] 김포센트럴헤센1단지 16층 면적 : 75 / 35,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포센트럴헤센1단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 705 | ||||
건축년도 | 2021 (3년차) | 단지 | 79.7㎡ ~ 100.88㎡ | ||
평형 | 전용 75 (16층) | 세대수 | 700 세대 | ||
거래가 | 35,000 [매매] | 계약일 | 2024-10-30 |
배정학교 | 감정초등학교 (도보 22분) |
---|---|
배정단지 | |
5087 세대 배정 [ 일반 5087 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 35,000만원 | 16층 (75) | 2024-10-30 |
최고가 | 36,500만원 | 16층 (75) | 2024-10-26 |
최저가 | 34,800만원 | 5층 (75) | 2024-08-26 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.