[걸포동] [중개거래] 한강메트로자이1단지 24층 면적 : 74 / 60,700만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강메트로자이1단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1595 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 85.73㎡ ~ 130.3㎡ | ||
평형 | 전용 74 (24층) | 세대수 | 1142 세대 | ||
거래가 | 60,700 [매매] | 계약일 | 2024-11-01 |
배정학교 | 김포나진초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
4029 세대 배정 [ 일반 4029 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 11 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 60,500만원 | 27층 (74) | 2024-11-16 |
최고가 | 64,500만원 | 21층 (74) | 2024-09-14 |
최저가 | 59,800만원 | 24층 (74) | 2024-10-17 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.