[통진읍 마송리] [직거래] 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 3층 면적 : 59 / 25,156만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 536 | ||||
건축년도 | 2023 (1년차) | 단지 | 83.32㎡ ~ 112.55㎡ | ||
평형 | 전용 59 (3층) | 세대수 | 841 세대 | ||
거래가 | 25,156 [매매] | 계약일 | 2024-11-01 |
배정학교 | 마송중앙초등학교 (도보 10분) |
---|---|
배정단지 | |
3777 세대 배정 [ 일반 1415 ] [ 공공 2362 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 1 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 25,156만원 | 3층 (59) | 2024-11-01 |
최고가 | 25,156만원 | 3층 (59) | 2024-11-01 |
최저가 | 25,156만원 | 3층 (59) | 2024-11-01 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.