[풍무동] [중개거래] 한화유로메트로1차 8층 면적 : 84 / 47,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한화유로메트로1차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 770 | ||||
건축년도 | 2014 (10년차) | 단지 | 112.51㎡ ~ 152.43㎡ | ||
평형 | 전용 84 (8층) | 세대수 | 965 세대 | ||
거래가 | 47,000 [매매] | 계약일 | 2024-11-02 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 13 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 46,800만원 | 4층 (84) | 2024-11-19 |
최고가 | 48,700만원 | 11층 (84) | 2024-10-12 |
최저가 | 45,500만원 | 5층 (84) | 2024-08-27 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.