[풍무동] [중개거래] 한화유로메트로2차 9층 면적 : 84 / 47,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한화유로메트로2차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 775 | ||||
건축년도 | 2014 (10년차) | 단지 | 111.3㎡ ~ 155.17㎡ | ||
평형 | 전용 84 (9층) | 세대수 | 845 세대 | ||
거래가 | 47,000 [매매] | 계약일 | 2024-11-02 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 12 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 45,300만원 | 3층 (84) | 2024-12-10 |
최고가 | 48,500만원 | 17층 (84) | 2024-10-11 |
최저가 | 43,500만원 | 5층 (84) | 2024-10-29 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.