[장기동] [중개거래] 한강센트럴자이1단지 6층 면적 : 70 / 46,300만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강센트럴자이1단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 2193 | ||||
건축년도 | 2017 (7년차) | 단지 | 95.39㎡ ~ 132.1㎡ | ||
평형 | 전용 70 (6층) | 세대수 | 3481 세대 | ||
거래가 | 46,300 [매매] | 계약일 | 2024-11-03 |
배정학교 | 김포금빛초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
4079 세대 배정 [ 일반 4079 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 13 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 46,300만원 | 6층 (70) | 2024-11-03 |
최고가 | 46,900만원 | 24층 (70) | 2024-08-27 |
최저가 | 43,000만원 | 4층 (70) | 2024-09-13 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.