[장기동] [중개거래] 청송마을모아미래도엘가 11층 면적 : 84 / 46,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을모아미래도엘가 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1869-5 | ||||
건축년도 | 2014 (10년차) | 단지 | 109.76㎡ ~ 111.31㎡ | ||
평형 | 전용 84 (11층) | 세대수 | 1060 세대 | ||
거래가 | 46,000 [매매] | 계약일 | 2024-11-04 |
배정학교 | 운유초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
5223 세대 배정 [ 일반 5207 ] [ 공공 16 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 20 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 42,500만원 | 4층 (84) | 2024-11-21 |
최고가 | 46,000만원 | 11층 (84) | 2024-11-04 |
최저가 | 41,200만원 | 2층 (84) | 2024-09-04 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.