[감정동] [중개거래] 김포센트럴헤센2단지 3층 면적 : 75 / 34,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포센트럴헤센2단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 706 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 79.16㎡ ~ 100.2㎡ | ||
평형 | 전용 75 (3층) | 세대수 | 145 세대 | ||
거래가 | 34,000 [매매] | 계약일 | 2024-11-03 |
배정학교 | 감정초등학교 (도보 20분) |
---|---|
배정단지 | |
5087 세대 배정 [ 일반 5087 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 34,000만원 | 3층 (75) | 2024-11-03 |
최고가 | 35,000만원 | 12층 (75) | 2024-09-27 |
최저가 | 33,800만원 | 7층 (75) | 2024-08-20 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.