[풍무동] [중개거래] 풍무센트럴푸르지오 8층 면적 : 84 / 68,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍무센트럴푸르지오 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 936 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 85.51㎡ ~ 145.04㎡ | ||
평형 | 전용 84 (8층) | 세대수 | 2467 세대 | ||
거래가 | 68,500 [매매] | 계약일 | 2024-11-04 |
배정학교 | 김포신풍초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
6531 세대 배정 [ 일반 6482 ] [ 공공 49 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 36 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 71,300만원 | 30층 (84) | 2024-11-23 |
최고가 | 72,000만원 | 23층 (84) | 2024-10-29 |
최저가 | 63,100만원 | 26층 (84) | 2024-08-15 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.