[걸포동] [중개거래] 오스타파라곤1단지 6층 면적 : 84 / 52,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 오스타파라곤1단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1558 | ||||
건축년도 | 2010 (14년차) | 단지 | 112.97㎡ ~ 214.15㎡ | ||
평형 | 전용 84 (6층) | 세대수 | 606 세대 | ||
거래가 | 52,000 [매매] | 계약일 | 2024-11-04 |
배정학교 | 걸포초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
2176 세대 배정 [ 일반 2176 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 8 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 49,500만원 | 7층 (84) | 2024-11-30 |
최고가 | 52,000만원 | 6층 (84) | 2024-11-04 |
최저가 | 43,000만원 | 13층 (84) | 2024-10-21 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.