[운양동] [중개거래] 한강신도시운양KCC스위첸 26층 면적 : 84 / 54,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강신도시운양KCC스위첸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1331-1 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 112.5㎡ ~ 113.97㎡ | ||
평형 | 전용 84 (26층) | 세대수 | 1296 세대 | ||
거래가 | 54,000 [매매] | 계약일 | 2024-11-13 |
배정학교 | 운양초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
5150 세대 배정 [ 일반 5149 ] [ 공공 1 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 13 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 48,000만원 | 5층 (84) | 2024-11-14 |
최고가 | 54,000만원 | 26층 (84) | 2024-11-13 |
최저가 | 47,000만원 | 3층 (84) | 2024-08-27 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.