[장기동] [중개거래] 한강센트럴자이2단지 9층 면적 : 84 / 47,200만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강센트럴자이2단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 2187 | ||||
건축년도 | 2017 (7년차) | 단지 | 112.46㎡ ~ 132.01㎡ | ||
평형 | 전용 84 (9층) | 세대수 | 598 세대 | ||
거래가 | 47,200 [매매] | 계약일 | 2024-11-19 |
배정학교 | 김포금빛초등학교 (도보 7분) |
---|---|
배정단지 | |
4079 세대 배정 [ 일반 4079 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 9 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 50,600만원 | 18층 (84) | 2024-12-07 |
최고가 | 56,000만원 | 18층 (84) | 2024-08-28 |
최저가 | 47,200만원 | 9층 (84) | 2024-11-19 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.