[고촌읍 태리] [중개거래] 캐슬앤파밀리에시티 1단지 11층 면적 : 74 / 52,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 0 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 98.16㎡ ~ 162.97㎡ | ||
평형 | 전용 74 (11층) | 세대수 | 2255 세대 | ||
거래가 | 52,500 [매매] | 계약일 | 2024-11-21 |
배정학교 | 보름초등학교 (도보 5분) |
---|---|
배정단지 | |
5424 세대 배정 [ 일반 5424 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 4 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 52,500만원 | 11층 (74) | 2024-11-21 |
최고가 | 57,000만원 | 7층 (74) | 2024-10-03 |
최저가 | 52,500만원 | 11층 (74) | 2024-11-21 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.