[감정동] [중개거래] 신화 8층 면적 : 84 / 27,850만원
페이지 정보
본문
건물명 | 신화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 674 | ||||
건축년도 | 1995 (29년차) | 단지 | 103.75㎡ | ||
평형 | 전용 84 (8층) | 세대수 | 654 세대 | ||
거래가 | 27,850 [매매] | 계약일 | 2024-11-21 |
배정학교 | 김포서초등학교 (도보 7분) |
---|---|
배정단지 | |
3681 세대 배정 [ 일반 3611 ] [ 공공 70 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 7 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 27,850만원 | 8층 (84) | 2024-11-21 |
최고가 | 30,500만원 | 12층 (84) | 2024-10-18 |
최저가 | 26,500만원 | 2층 (84) | 2024-08-17 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.