덕소역 라온프라이빗 리버포레
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
덕소역 라온프라이빗 리버포레 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 453-15 일원 |
공급규모 | 348세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-2120 |
청약일정
모집공고일 | 2024-12-06 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-12-24 ( https://www.ds2-raon.com/ ) | |||
계약일 | 2025-01-06 ~ 2025-01-08 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9076A | 81.7125 | 9 | 8 | 17 | 2024000660(01) |
059.8741C | 81.6686 | 39 | 39 | 78 | 2024000660(02) | |
059.9657D | 81.9375 | 17 | 20 | 37 | 2024000660(03) | |
084.9894A | 113.6916 | 25 | 28 | 53 | 2024000660(04) | |
084.8182C | 114.6212 | 77 | 79 | 156 | 2024000660(05) | |
114.8005A | 157.2327 | 2 | 0 | 2 | 2024000660(06) | |
114.4170B | 156.5132 | 3 | 0 | 3 | 2024000660(07) | |
114.2433D | 156.0163 | 2 | 0 | 2 | 2024000660(08) | |
계 | 174 | 174 | 348 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9076A | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
059.8741C | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
059.9657D | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
084.9894A | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
084.8182C | 16 | 28 | 14 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 |
114.8005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.4170B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.2433D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9076A | 59,960 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8741C | 59,870 | |
059.9657D | 59,890 | |
084.9894A | 82,350 | |
084.8182C | 81,550 | |
114.8005A | 142,380 | |
114.4170B | 140,330 | |
114.2433D | 139,880 |
- * 입주예정월 : 2028.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
덕소2구역주택재개발정비사업조합 | 라온건설주식회사 | 1800-2120 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.