서울원 아이파크

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

청약정보

서울원 아이파크

페이지 정보

본문

입주자모집공고 주요정보
서울원 아이파크
공급위치 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
공급규모 1856세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 02-568-3032
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2024-11-15 (문화일보)
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
특별공급 2024-11-25 2024-11-25 인터넷
1순위 2024-11-26 2024-11-26 인터넷
2순위 2024-11-27 2024-11-27 인터넷
당첨자 발표일 2024-12-04 ( https://seoulone-ipark.co.kr/ )
계약일 2024-12-16 ~ 2024-12-19
  • * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 059.8281A 83.5337 19 13 32 2024000659(01)
072.1489A 100.5625 19 13 32 2024000659(02)
072.1489B 100.5625 3 0 3 2024000659(03)
072.1489C 100.5625 5 0 5 2024000659(04)
074.9528A 103.7082 20 13 33 2024000659(05)
074.9528B 103.7082 7 1 8 2024000659(06)
074.9528C 103.7082 3 0 3 2024000659(07)
084.3174A 115.4513 132 128 260 2024000659(08)
084.6615B 115.5668 132 128 260 2024000659(09)
084.3174C 115.4513 20 16 36 2024000659(10)
084.3174D 115.4513 21 19 40 2024000659(11)
084.6615E 115.5668 20 16 36 2024000659(12)
084.6615F 115.5668 21 19 40 2024000659(13)
091.7708A 126.0008 121 17 138 2024000659(14)
091.7708B 126.0008 18 2 20 2024000659(15)
091.7708C 126.0008 17 1 18 2024000659(16)
105.5415A 141.2732 227 33 260 2024000659(17)
105.5415B 141.2732 32 4 36 2024000659(18)
105.5415C 141.2732 35 5 40 2024000659(19)
112.3989A 153.4651 121 17 138 2024000659(20)
112.3989B 153.4651 18 2 20 2024000659(21)
112.3989C 153.4651 17 1 18 2024000659(22)
120.6467A 162.2022 227 33 260 2024000659(23)
120.6467B 162.2022 32 4 36 2024000659(24)
120.6467C 162.2022 35 5 40 2024000659(25)
143.3468 193.5085 8 0 8 2024000659(26)
145.9565 196.4349 8 0 8 2024000659(27)
159.4358 212.8303 8 0 8 2024000659(28)
161.6674 217.3073 8 0 8 2024000659(29)
167.3881 225.1587 4 0 4 2024000659(30)
170.1115 228.8916 4 0 4 2024000659(31)
244.2274 332.4051 4 0 4 2024000659(32)
1,366 490 1,856
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
059.8281A 3 5 2 0 0 0 3 0 0 13
072.1489A 3 5 2 0 0 0 3 0 0 13
072.1489B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
072.1489C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
074.9528A 3 5 2 0 0 0 3 0 0 13
074.9528B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
074.9528C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.3174A 26 46 23 0 7 0 26 0 0 128
084.6615B 26 46 23 0 7 0 26 0 0 128
084.3174C 3 6 3 0 1 0 3 0 0 16
084.3174D 4 7 3 0 1 0 4 0 0 19
084.6615E 3 6 3 0 1 0 3 0 0 16
084.6615F 4 7 3 0 1 0 4 0 0 19
091.7708A 13 0 0 0 4 0 0 0 0 17
091.7708B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
091.7708C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105.5415A 26 0 0 0 7 0 0 0 0 33
105.5415B 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
105.5415C 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
112.3989A 13 0 0 0 4 0 0 0 0 17
112.3989B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
112.3989C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
120.6467A 26 0 0 0 7 0 0 0 0 33
120.6467B 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
120.6467C 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
143.3468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145.9565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159.4358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161.6674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167.3881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170.1115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244.2274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
  • * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
059.8281A 103,800 청약통장으로 청약(청약금 없음)
072.1489A 116,500
072.1489B 113,100
072.1489C 113,100
074.9528A 121,400
074.9528B 119,000
074.9528C 118,400
084.3174A 139,000
084.6615B 141,400
084.3174C 136,300
084.3174D 136,300
084.6615E 138,600
084.6615F 138,600
091.7708A 149,600
091.7708B 146,600
091.7708C 146,600
105.5415A 163,200
105.5415B 160,000
105.5415C 160,000
112.3989A 184,700
112.3989B 181,100
112.3989C 181,100
120.6467A 188,700
120.6467B 183,200
120.6467C 183,200
143.3468 291,100
145.9565 269,700
159.4358 295,000
161.6674 328,400
167.3881 308,900
170.1115 316,400
244.2274 481,800
  • * 입주예정월 : 2028.07
  • * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
에이치디씨현대산업개발 주식회사 에이치디씨현대산업개발 주식회사 02-568-3032
  • * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입
GIMPOSI.COM | gimposimail@gmail.com