더 플래티넘 스카이헤론
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
더 플래티넘 스카이헤론 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 평택시 통복동 108-3번지 일원 |
공급규모 | 784세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-655-1211 |
청약일정
모집공고일 | 2024-11-15 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-12-04 ( http://더플래티넘스카이헤론.com ) | |||
계약일 | 2024-12-16 ~ 2024-12-18 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.2100A | 113.9107 | 249 | 234 | 483 | 2024000619(01) |
084.8800B | 115.3883 | 4 | 10 | 14 | 2024000619(02) | |
084.0600C | 115.3807 | 4 | 10 | 14 | 2024000619(03) | |
110.9800 | 149.7857 | 234 | 36 | 270 | 2024000619(04) | |
134.2700P | 185.2623 | 1 | 2 | 3 | 2024000619(05) | |
계 | 492 | 292 | 784 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.2100A | 46 | 85 | 42 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 234 |
084.8800B | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.0600C | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
110.9800 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
134.2700P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.2100A | 62,860 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8800B | 61,700 | |
084.0600C | 58,610 | |
110.9800 | 99,870 | |
134.2700P | 185,230 |
- * 입주예정월 : 2028.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
교보자산신탁(주) | 쌍용건설(주) | 031-655-1211 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.