래미안 라클래시 (서울)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
래미안 라클래시 (서울) | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강남구 삼성동 19-1, 19-4번지 일원 |
공급규모 | 112세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-401-3301 |
청약일정
모집공고일 | 2019-09-19 (매일경제 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019-10-02 ( http://www.raemian.co.kr ) | |||
계약일 | 2019-10-15 ~ 2019-10-17 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 071.0000A | 99.2700 | 17 | 0 | 17 | 2019000819(01) |
071.9500B | 100.4800 | 18 | 0 | 18 | 2019000819(02) | |
071.9500C | 100.0200 | 8 | 0 | 8 | 2019000819(03) | |
084.0000A | 113.4000 | 26 | 0 | 26 | 2019000819(04) | |
084.9800B | 114.4400 | 23 | 0 | 23 | 2019000819(05) | |
084.9800C | 113.9200 | 20 | 0 | 20 | 2019000819(06) | |
계 | 112 | 0 | 112 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
071.0000A | 145,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
071.9500B | 144,100 | |
071.9500C | 142,600 | |
084.0000A | 166,400 | |
084.9800B | 164,800 | |
084.9800C | 164,000 |
- * 입주예정월 : 2021.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
상아2차재건축조합 | 삼성물산(주) | 02-401-3301 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
071.0000A | 17 | 1순위 | 해당지역 | 1,722 | 101.29 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 68 | 76 | 70 |
071.0000A | 17 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
071.0000A | 17 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
071.0000A | 17 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
071.9500B | 18 | 1순위 | 해당지역 | 1,691 | 93.94 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 65 | 79 | 69 |
071.9500B | 18 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
071.9500B | 18 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
071.9500B | 18 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
071.9500C | 8 | 1순위 | 해당지역 | 1,002 | 125.25 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 64 | 68 | 65 |
071.9500C | 8 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
071.9500C | 8 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
071.9500C | 8 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.0000A | 26 | 1순위 | 해당지역 | 3,758 | 144.54 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 69 | 79 | 71 |
084.0000A | 26 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.0000A | 26 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.0000A | 26 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9800B | 23 | 1순위 | 해당지역 | 2,683 | 116.65 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 67 | 74 | 70 |
084.9800B | 23 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9800B | 23 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9800B | 23 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9800C | 20 | 1순위 | 해당지역 | 2,034 | 101.70 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 67 | 73 | 69 |
084.9800C | 20 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9800C | 20 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9800C | 20 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
총합계 | 12,890 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.