화성동탄2A65 10년 공공임대 예비

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

청약정보

화성동탄2A65 10년 공공임대 예비

페이지 정보

본문

입주자모집공고 주요정보
화성동탄2A65 10년 공공임대 예비
공급위치 경기도 화성시 동탄면 동탄대로9길 20
공급규모 515세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 031-831-2431
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2019-09-11
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
1순위 2019-09-19 2019-09-19 사업주체문의
2순위 2019-09-19 2019-09-19 사업주체문의
당첨자 발표일 2019-09-20 ( http://www.lh.or.kr )
계약일 2019-11-01 ~ 2020-10-30
  • * 특이사항 : 청약과열지역
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
국민 074.8600A 97.7822 50 0 50 2019000844(01)
074.7500G 97.6385 50 0 50 2019000844(02)
074.7000H 97.5732 65 0 65 2019000844(03)
074.8900B 97.8213 20 0 20 2019000844(04)
084.7300A 110.6744 70 0 70 2019000844(05)
084.9600G 110.9748 70 0 70 2019000844(06)
084.6400B 110.5568 50 0 50 2019000844(07)
084.9900H 111.0140 60 0 60 2019000844(08)
084.6800C 110.6091 25 0 25 2019000844(09)
084.7800D 110.7397 10 0 10 2019000844(10)
084.9700E 110.9879 45 0 45 2019000844(11)
515 0 515
  • * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
  • * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
074.8600A 6,100 0
074.7500G 6,100 0
074.7000H 6,100 0
074.8900B 6,000 0
084.7300A 7,400 0
084.9600G 7,500 0
084.6400B 7,400 0
084.9900H 7,400 0
084.6800C 7,400 0
084.7800D 7,400 0
084.9700E 7,500 0
  • * 입주예정월 : 2020.11
  • * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
한국토지주택공사경기 한국토지주택공사 031-831-2431
  • * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.

청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
074.8600A 50 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.8600A 50 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.8600A 50 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.8600A 50 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.8900B 20 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.8900B 20 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.8900B 20 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.8900B 20 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.7500G 50 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.7500G 50 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.7500G 50 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.7500G 50 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.7000H 65 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.7000H 65 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.7000H 65 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.7000H 65 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.7300A 70 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.7300A 70 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.7300A 70 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.7300A 70 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.6400B 50 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.6400B 50 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.6400B 50 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.6400B 50 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.6800C 25 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.6800C 25 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.6800C 25 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.6800C 25 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.7800D 10 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.7800D 10 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.7800D 10 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.7800D 10 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9700E 45 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9700E 45 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9700E 45 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9700E 45 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600G 70 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600G 70 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600G 70 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600G 70 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9900H 60 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9900H 60 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9900H 60 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9900H 60 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
총합계 0

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입
GIMPOSI.COM | gimposimail@gmail.com