역삼 센트럴 IPARK(서울)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
역삼 센트럴 IPARK(서울) | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강남구 역삼동 712-3번지 외 4필지 |
공급규모 | 138세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1588-1799 |
청약일정
모집공고일 | 2019-09-26 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019-10-11 ( http://ipk.i-park.com/yeoksamcentral/ ) | |||
계약일 | 2019-10-22 ~ 2019-10-24 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9900A | 110.9080 | 101 | 0 | 101 | 2019000726(01) |
084.9150B | 110.9470 | 27 | 0 | 27 | 2019000726(02) | |
115.2160B | 148.3360 | 4 | 0 | 4 | 2019000726(03) | |
125.4620A | 160.8590 | 3 | 0 | 3 | 2019000726(04) | |
125.4130B | 161.6480 | 3 | 0 | 3 | 2019000726(05) | |
계 | 138 | 0 | 138 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9900A | 165,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9150B | 166,700 | |
115.2160B | 217,500 | |
125.4620A | 224,200 | |
125.4130B | 233,500 |
- * 입주예정월 : 2022.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
개나리4차 재건축조합 | HDC현대산업개발(주) | 1588-1799 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9900A | 101 | 1순위 | 해당지역 | 4,713 | 46.66 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 64 | 75 | 65 |
084.9900A | 101 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9900A | 101 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9900A | 101 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9150B | 27 | 1순위 | 해당지역 | 1,466 | 54.30 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 64 | 74 | 67 |
084.9150B | 27 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9150B | 27 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9150B | 27 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
115.2160B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 1,809 | 452.25 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 69 | 74 | 72 |
115.2160B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
115.2160B | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
115.2160B | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
125.4620A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 628 | 209.33 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 68 | 69 | 69 |
125.4620A | 3 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
125.4620A | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
125.4620A | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
125.4130B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 359 | 119.67 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 63 | 67 | 65 |
125.4130B | 3 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
125.4130B | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
125.4130B | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
총합계 | 8,975 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.