양주고읍 A13BL 행복주택 추가

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

청약정보

양주고읍 A13BL 행복주택 추가

페이지 정보

본문

입주자모집공고 주요정보
양주고읍 A13BL 행복주택 추가
공급위치 경기도 양주시 광사동 717 일원 행복주택
공급규모 380세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 1600-1004
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 사업주체문의
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
1순위 사업주체문의 사업주체문의
2순위
3순위
당첨자 발표일 사업주체문의 ( http://apply.lh.or.kr )
계약일 사업주체문의
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
국민 016.8900 34.9900 104 0 104 2019000885(01)
016.9900 35.1900 25 0 25 2019000885(02)
026.2600A 54.4000 12 0 12 2019000885(03)
026.2600B 54.4000 34 0 34 2019000885(04)
026.3700 54.6200 14 0 14 2019000885(05)
036.5700A 75.7500 189 0 189 2019000885(06)
036.5700B 75.7500 2 0 2 2019000885(07)
380 0 380
  • * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
  • * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
016.8900 1,613 0
016.9900 1,664 0
026.2600A 2,423 0
026.2600B 2,019 0
026.3700 2,557 0
036.5700A 3,692 0
036.5700B 3,507 0
  • * 입주예정월 : 2020.06
  • * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
한국토지주택공사서울 한국토지주택공사서울 1600-1004
  • * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.

청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
016.8900 104 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
016.8900 104 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
016.8900 104 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
016.8900 104 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
016.9900 25 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
016.9900 25 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
016.9900 25 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
016.9900 25 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
026.3700 14 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
026.3700 14 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
026.3700 14 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
026.3700 14 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
026.2600A 12 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
026.2600A 12 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
026.2600A 12 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
026.2600A 12 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
026.2600B 34 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
026.2600B 34 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
026.2600B 34 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
026.2600B 34 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
036.5700A 189 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
036.5700A 189 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
036.5700A 189 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
036.5700A 189 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
036.5700B 2 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
036.5700B 2 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
036.5700B 2 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
036.5700B 2 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
총합계 0

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입
GIMPOSI.COM | gimposimail@gmail.com