평택 화양 동문 디 이스트
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
평택 화양 동문 디 이스트 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 평택시 화양지구 6-2BL(경기도 평택시 현덕면 운정리 150-1번지 일원) |
공급규모 | 753세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-0753 |
청약일정
모집공고일 | 2024-04-25 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-05-16 ( https://www.ph-dmtheest.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2024-05-27 ~ 2024-05-29 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9976A | 111.2252 | 240 | 290 | 530 | 2024000177(01) |
084.9892B | 111.2908 | 63 | 76 | 139 | 2024000177(02) | |
107.9858 | 140.1330 | 72 | 12 | 84 | 2024000177(03) | |
계 | 375 | 378 | 753 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9976A | 53 | 108 | 54 | 0 | 16 | 0 | 59 | 0 | 0 | 290 |
084.9892B | 14 | 28 | 14 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 |
107.9858 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9976A | 45,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9892B | 45,200 | |
107.9858 | 57,100 |
- * 입주예정월 : 2026.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)미르앤에셋 | 동문건설(주) | 1551-0753 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9976A | 528 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△524) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9976A | 528 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△518) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9976A | 528 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△518) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9976A | 528 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△513) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9892B | 134 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△132) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9892B | 134 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△126) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9892B | 134 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△125) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9892B | 134 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△124) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
107.9858 | 84 | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△84) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
107.9858 | 84 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△82) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
107.9858 | 84 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△82) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
107.9858 | 84 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△80) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 29 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.