루원시티 2차 SK리더스뷰(인천)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
루원시티 2차 SK리더스뷰(인천) | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 가정동 루원시티 주상5BL,6BL |
공급규모 | 1789세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-564-0560 |
청약일정
모집공고일 | 2019-10-17 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 인터넷 | |
1순위 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019-10-31 ( https://www.lusk2.co.kr ) | |||
계약일 | 2019-11-11 ~ 2019-11-14 |
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 075.8045A | 102.4883 | 17 | 11 | 28 | 2019000713(01) |
075.6312B | 102.1686 | 17 | 11 | 28 | 2019000713(02) | |
084.7350A | 113.8978 | 326 | 265 | 591 | 2019000713(03) | |
084.9771B | 115.0244 | 74 | 48 | 122 | 2019000713(04) | |
084.9614C | 115.1760 | 215 | 150 | 365 | 2019000713(05) | |
084.9236D | 114.4347 | 268 | 190 | 458 | 2019000713(06) | |
084.6771E | 114.9257 | 115 | 82 | 197 | 2019000713(07) | |
계 | 1,032 | 757 | 1,789 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
075.8045A | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
075.6312B | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
084.7350A | 59 | 118 | 0 | 0 | 17 | 0 | 71 | 0 | 0 | 265 |
084.9771B | 12 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 |
084.9614C | 36 | 73 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 150 |
084.9236D | 45 | 91 | 0 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 190 |
084.6771E | 19 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 82 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
075.8045A | 41,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
075.6312B | 41,300 | |
084.7350A | 46,300 | |
084.9771B | 47,000 | |
084.9614C | 47,200 | |
084.9236D | 46,100 | |
084.6771E | 46,200 |
- * 입주예정월 : 2023.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
디에스네트웍스(주) | 에스케이건설(주) | 032-564-0560 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
075.8045A | 17 | 1순위 | 해당지역 | 405 | 23.82 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 57 | 69 | 62 |
075.8045A | 17 | 1순위 | 기타지역 | 76 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
075.8045A | 17 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
075.8045A | 17 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
075.6312B | 17 | 1순위 | 해당지역 | 226 | 13.29 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 57 | 68 | 61 |
075.6312B | 17 | 1순위 | 기타지역 | 46 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
075.6312B | 17 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
075.6312B | 17 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.7350A | 424 | 1순위 | 해당지역 | 2,519 | 5.94 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 46 | 69 | 53 |
084.7350A | 424 | 1순위 | 기타지역 | 488 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.7350A | 424 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.7350A | 424 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9771B | 74 | 1순위 | 해당지역 | 1,025 | 13.85 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 55 | 64 | 58 |
084.9771B | 74 | 1순위 | 기타지역 | 154 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9771B | 74 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9771B | 74 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9614C | 215 | 1순위 | 해당지역 | 2,948 | 13.71 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 55 | 74 | 60 |
084.9614C | 215 | 1순위 | 기타지역 | 324 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9614C | 215 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9614C | 215 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9236D | 411 | 1순위 | 해당지역 | 1,080 | 2.63 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 37 | 69 | 44 |
084.9236D | 411 | 1순위 | 기타지역 | 245 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9236D | 411 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9236D | 411 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.6771E | 185 | 1순위 | 해당지역 | 412 | 2.23 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 32 | 54 | 37 |
084.6771E | 185 | 1순위 | 기타지역 | 130 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.6771E | 185 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.6771E | 185 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
총합계 | 10,078 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.