힐데스하임 올림픽파크 (서울)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
힐데스하임 올림픽파크 (서울) | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강동구 성내동 443-30번지 외 2필지 |
공급규모 | 43세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-471-3003 |
청약일정
모집공고일 | 2019-10-11 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 인터넷 | |
1순위 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019-11-01 ( http://www.park-1.kr/ ) | |||
계약일 | 2019-11-12 ~ 2019-11-14 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9000 | 75.3200 | 6 | 1 | 7 | 2019000911(01) |
061.0300 | 76.6200 | 5 | 1 | 6 | 2019000911(02) | |
070.3300 | 87.8700 | 14 | 8 | 22 | 2019000911(03) | |
076.0400 | 94.8900 | 4 | 0 | 4 | 2019000911(04) | |
077.9400 | 96.4100 | 2 | 0 | 2 | 2019000911(05) | |
080.0400 | 99.2300 | 2 | 0 | 2 | 2019000911(06) | |
계 | 33 | 10 | 43 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
061.0300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
070.3300 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
076.0400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
077.9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080.0400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9000 | 70,150 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
061.0300 | 66,120 | |
070.3300 | 78,410 | |
076.0400 | 79,970 | |
077.9400 | 77,620 | |
080.0400 | 75,340 |
- * 입주예정월 : 2020.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
삼천리연립주택조합 | (주)원건설 | 02-471-3003 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9000 | 6 | 1순위 | 해당지역 | 354 | 59.00 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 54 | 60 | 57 |
059.9000 | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9000 | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9000 | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
061.0300 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 359 | 71.80 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 54 | 64 | 57 |
061.0300 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
061.0300 | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
061.0300 | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
070.3300 | 14 | 1순위 | 해당지역 | 677 | 48.36 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 51 | 62 | 54 |
070.3300 | 14 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
070.3300 | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
070.3300 | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.0400 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 115 | 28.75 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 48 | 55 | 51 |
076.0400 | 4 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.0400 | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
076.0400 | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
077.9400 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 108 | 54.00 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 53 | 54 | 54 |
077.9400 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
077.9400 | 2 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
077.9400 | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
080.0400 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 467 | 233.50 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 61 | 65 | 63 |
080.0400 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
080.0400 | 2 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
080.0400 | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
총합계 | 2,080 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.