르엘 대치(서울)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
르엘 대치(서울) | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강남구 대치동 977번지 일원 |
공급규모 | 31세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-1811-8448 |
청약일정
모집공고일 | 2019-10-25 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019-11-20 ( https://www.lottecastle.co.kr ) | |||
계약일 | 2019-12-02 ~ 2019-12-04 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 055.9558T | 75.5954 | 1 | 0 | 1 | 2019000892(01) |
059.9540T | 80.2396 | 4 | 0 | 4 | 2019000892(02) | |
077.9767T | 103.5364 | 1 | 0 | 1 | 2019000892(03) | |
059.9972 | 80.2577 | 15 | 0 | 15 | 2019000892(04) | |
077.9767A | 103.5364 | 6 | 0 | 6 | 2019000892(05) | |
077.9769B | 103.5876 | 4 | 0 | 4 | 2019000892(06) | |
계 | 31 | 0 | 31 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
055.9558T | 112,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9540T | 119,400 | |
077.9767T | 160,100 | |
059.9972 | 115,900 | |
077.9767A | 147,200 | |
077.9769B | 145,700 |
- * 입주예정월 : 2021.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
대치2재건축정비조합 | 롯데건설(주) | 02-1811-8448 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
055.9558T | 1 | 1순위 | 해당지역 | 332 | 332.00 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 64 | 64 | 64 |
055.9558T | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
055.9558T | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
055.9558T | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9972 | 15 | 1순위 | 해당지역 | 2,080 | 138.67 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 66 | 69 | 68 |
059.9972 | 15 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9972 | 15 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9972 | 15 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9540T | 4 | 1순위 | 해당지역 | 732 | 183.00 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 65 | 69 | 67 |
059.9540T | 4 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9540T | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9540T | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
077.9767A | 6 | 1순위 | 해당지역 | 1,715 | 285.83 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 67 | 69 | 69 |
077.9767A | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
077.9767A | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
077.9767A | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
077.9769B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 1,255 | 313.75 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 64 | 67 | 65 |
077.9769B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
077.9769B | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
077.9769B | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
077.9767T | 1 | 1순위 | 해당지역 | 461 | 461.00 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 69 | 69 | 69 |
077.9767T | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
077.9767T | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
077.9767T | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
총합계 | 6,575 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.