양주옥정2차 노블랜드 프레스티지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

청약정보

양주옥정2차 노블랜드 프레스티지

페이지 정보

본문

입주자모집공고 주요정보
양주옥정2차 노블랜드 프레스티지
공급위치 경기도 양주시 옥정동 옥정지구 A-4(2)BL 공동주택용지
공급규모 1859세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 1688-6800
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2019-10-31 (아시아경제)
청약접수 구분 해당지역 기타경기 기타지역 접수장소
특별공급 2019-11-05 2019-11-05 2019-11-05 인터넷
1순위 2019-11-06 2019-11-06 2019-11-06 인터넷
2순위 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-07 인터넷
당첨자 발표일 2019-11-13 ( http://nobleland-yangju.co.kr/ )
계약일 2019-11-26 ~ 2019-11-28
  • * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
  • * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 075.1911A 100.4072 59 39 98 2019000959(01)
075.1931B 99.8346 57 43 100 2019000959(02)
075.0605C 99.3709 59 43 102 2019000959(03)
075.0605D 99.8311 59 43 102 2019000959(04)
084.8533A 112.8373 78 55 133 2019000959(05)
084.9834B 112.4848 215 160 375 2019000959(06)
084.9531C 112.4725 154 112 266 2019000959(07)
084.9531D 113.0791 154 112 266 2019000959(08)
106.3593A 132.3554 170 24 194 2019000959(09)
108.2578B 133.1171 90 13 103 2019000959(10)
108.2578C 133.6745 92 13 105 2019000959(11)
175.1523A 218.9277 7 0 7 2019000959(12)
181.4510B 223.7191 4 0 4 2019000959(13)
181.4510C 224.8255 4 0 4 2019000959(14)
1,202 657 1,859
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
075.1911A 9 19 0 0 2 0 9 0 0 39
075.1931B 10 20 0 0 3 0 10 0 0 43
075.0605C 10 20 0 0 3 0 10 0 0 43
075.0605D 10 20 0 0 3 0 10 0 0 43
084.8533A 13 26 0 0 3 0 13 0 0 55
084.9834B 37 75 0 0 11 0 37 0 0 160
084.9531C 26 53 0 0 7 0 26 0 0 112
084.9531D 26 53 0 0 7 0 26 0 0 112
106.3593A 19 0 0 0 5 0 0 0 0 24
108.2578B 10 0 0 0 3 0 0 0 0 13
108.2578C 10 0 0 0 3 0 0 0 0 13
175.1523A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181.4510B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181.4510C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
  • * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
075.1911A 33,670 청약통장으로 청약(청약금 없음)
075.1931B 32,030
075.0605C 31,200
075.0605D 31,200
084.8533A 37,970
084.9834B 35,430
084.9531C 34,580
084.9531D 34,580
106.3593A 45,700
108.2578B 42,340
108.2578C 42,340
175.1523A 118,640
181.4510B 110,350
181.4510C 110,350
  • * 입주예정월 : 2022.10
  • * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
디비건설(주) 대방건설(주) 1688-6800
  • * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.

청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
075.1911A 80 1순위 해당지역 57 2.38 1순위 마감
(청약 접수 종료)
해당지역 44 62 50
075.1911A 80 1순위 기타경기 62 5.94 1순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
075.1911A 80 1순위 기타지역 21 2.50 1순위 마감
(청약 접수 종료)
기타경기 46 64 57
075.1911A 80 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
075.1911A 80 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감
(청약 접수 종료)
기타지역 32 64 45
075.1911A 80 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
075.1931B 90 1순위 해당지역 27 1.00 2순위 마감
(청약 접수 종료)
해당지역 - - -
075.1931B 90 1순위 기타경기 34 1.89 2순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
075.1931B 90 1순위 기타지역 17 (△12) 2순위 마감
(청약 접수 종료)
기타경기 - - -
075.1931B 90 2순위 해당지역 19 4.75 2순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
075.1931B 90 2순위 기타경기 20 17.50 2순위 마감
(청약 접수 종료)
기타지역 - - -
075.1931B 90 2순위 기타지역 23 9.33 2순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
075.0605C 102 1순위 해당지역 11 (△20) 청약 접수종료 해당지역 - - -
075.0605C 102 1순위 기타경기 21 (△19) 청약 접수종료 - - - -
075.0605C 102 1순위 기타지역 7 (△63) 청약 접수종료 기타경기 - - -
075.0605C 102 2순위 해당지역 9 (△10) 청약 접수종료 - - - -
075.0605C 102 2순위 기타경기 13 (△10) 청약 접수종료 기타지역 - - -
075.0605C 102 2순위 기타지역 7 (△34) 청약 접수종료 - - - -
075.0605D 100 1순위 해당지역 9 (△21) 청약 접수종료 해당지역 - - -
075.0605D 100 1순위 기타경기 12 (△29) 청약 접수종료 - - - -
075.0605D 100 1순위 기타지역 5 (△74) 청약 접수종료 기타경기 - - -
075.0605D 100 2순위 해당지역 7 (△15) 청약 접수종료 - - - -
075.0605D 100 2순위 기타경기 6 (△24) 청약 접수종료 기타지역 - - -
075.0605D 100 2순위 기타지역 5 (△56) 청약 접수종료 - - - -
084.8533A 122 1순위 해당지역 66 1.78 1순위 마감
(청약 접수 종료)
해당지역 46 66 54
084.8533A 122 1순위 기타경기 97 5.25 1순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
084.8533A 122 1순위 기타지역 40 2.33 1순위 마감
(청약 접수 종료)
기타경기 50 61 55
084.8533A 122 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
084.8533A 122 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감
(청약 접수 종료)
기타지역 31 67 40
084.8533A 122 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
084.9834B 358 1순위 해당지역 84 (△23) 청약 접수종료 해당지역 - - -
084.9834B 358 1순위 기타경기 135 1.42 청약 접수종료 - - - -
084.9834B 358 1순위 기타지역 35 (△104) 청약 접수종료 기타경기 - - -
084.9834B 358 2순위 해당지역 80 2.58 청약 접수종료 - - - -
084.9834B 358 2순위 기타경기 103 7.24 청약 접수종료 기타지역 - - -
084.9834B 358 2순위 기타지역 23 2.96 청약 접수종료 - - - -
084.9531C 262 1순위 해당지역 34 (△45) 청약 접수종료 해당지역 - - -
084.9531C 262 1순위 기타경기 40 (△57) 청약 접수종료 - - - -
084.9531C 262 1순위 기타지역 8 (△180) 청약 접수종료 기타경기 - - -
084.9531C 262 2순위 해당지역 27 (△27) 청약 접수종료 - - - -
084.9531C 262 2순위 기타경기 31 (△32) 청약 접수종료 기타지역 - - -
084.9531C 262 2순위 기타지역 12 (△110) 청약 접수종료 - - - -
084.9531D 264 1순위 해당지역 5 (△74) 청약 접수종료 해당지역 - - -
084.9531D 264 1순위 기타경기 12 (△115) 청약 접수종료 - - - -
084.9531D 264 1순위 기타지역 5 (△242) 청약 접수종료 기타경기 - - -
084.9531D 264 2순위 해당지역 10 (△63) 청약 접수종료 - - - -
084.9531D 264 2순위 기타경기 9 (△102) 청약 접수종료 기타지역 - - -
084.9531D 264 2순위 기타지역 4 (△219) 청약 접수종료 - - - -
106.3593A 194 1순위 해당지역 19 (△39) 청약 접수종료 해당지역 - - -
106.3593A 194 1순위 기타경기 28 (△50) 청약 접수종료 - - - -
106.3593A 194 1순위 기타지역 12 (△135) 청약 접수종료 기타경기 - - -
106.3593A 194 2순위 해당지역 26 (△15) 청약 접수종료 - - - -
106.3593A 194 2순위 기타경기 21 (△21) 청약 접수종료 기타지역 - - -
106.3593A 194 2순위 기타지역 12 (△76) 청약 접수종료 - - - -
108.2578B 103 1순위 해당지역 5 (△26) 청약 접수종료 해당지역 - - -
108.2578B 103 1순위 기타경기 1 (△46) 청약 접수종료 - - - -
108.2578B 103 1순위 기타지역 3 (△94) 청약 접수종료 기타경기 - - -
108.2578B 103 2순위 해당지역 4 (△24) 청약 접수종료 - - - -
108.2578B 103 2순위 기타경기 3 (△40) 청약 접수종료 기타지역 - - -
108.2578B 103 2순위 기타지역 2 (△85) 청약 접수종료 - - - -
108.2578C 105 1순위 해당지역 1 (△31) 청약 접수종료 해당지역 - - -
108.2578C 105 1순위 기타경기 7 (△45) 청약 접수종료 - - - -
108.2578C 105 1순위 기타지역 0 (△97) 청약 접수종료 기타경기 - - -
108.2578C 105 2순위 해당지역 1 (△28) 청약 접수종료 - - - -
108.2578C 105 2순위 기타경기 7 (△40) 청약 접수종료 기타지역 - - -
108.2578C 105 2순위 기타지역 1 (△88) 청약 접수종료 - - - -
175.1523A 7 1순위 해당지역 0 (△2) 청약 접수종료 해당지역 - - -
175.1523A 7 1순위 기타경기 0 (△3) 청약 접수종료 - - - -
175.1523A 7 1순위 기타지역 1 (△6) 청약 접수종료 기타경기 - - -
175.1523A 7 2순위 해당지역 0 (△2) 청약 접수종료 - - - -
175.1523A 7 2순위 기타경기 1 (△2) 청약 접수종료 기타지역 - - -
175.1523A 7 2순위 기타지역 0 (△5) 청약 접수종료 - - - -
181.4510B 4 1순위 해당지역 0 (△1) 청약 접수종료 해당지역 - - -
181.4510B 4 1순위 기타경기 0 (△2) 청약 접수종료 - - - -
181.4510B 4 1순위 기타지역 0 (△4) 청약 접수종료 기타경기 - - -
181.4510B 4 2순위 해당지역 0 (△1) 청약 접수종료 - - - -
181.4510B 4 2순위 기타경기 0 (△2) 청약 접수종료 기타지역 - - -
181.4510B 4 2순위 기타지역 0 (△4) 청약 접수종료 - - - -
181.4510C 4 1순위 해당지역 0 (△1) 청약 접수종료 해당지역 - - -
181.4510C 4 1순위 기타경기 0 (△2) 청약 접수종료 - - - -
181.4510C 4 1순위 기타지역 0 (△4) 청약 접수종료 기타경기 - - -
181.4510C 4 2순위 해당지역 0 (△1) 청약 접수종료 - - - -
181.4510C 4 2순위 기타경기 0 (△2) 청약 접수종료 기타지역 - - -
181.4510C 4 2순위 기타지역 1 (△3) 청약 접수종료 - - - -
총합계 1,408

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.

  • *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
  • *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
  • ※ 「해당지역」낙첨자는 「기타경기」에 포함하고,「기타경기」낙첨자는 「기타지역」에 포함하여 경쟁률을 계산함

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입
GIMPOSI.COM | gimposimail@gmail.com