인천검단 AA11 예미지 트리플에듀
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
인천검단 AA11 예미지 트리플에듀 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 원당동 검단신도시 AA11블록 |
공급규모 | 1249세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1899-1482 |
청약일정
모집공고일 | 2019-11-14 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 인터넷 | |
1순위 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019-11-27 ( http://yemizi-tripledu.com/ ) | |||
계약일 | 2019-12-10 ~ 2019-12-12 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 076.6071A | 102.5383 | 80 | 57 | 137 | 2019001015(01) |
076.3570B | 102.5342 | 60 | 39 | 99 | 2019001015(02) | |
084.9227A | 109.9168 | 164 | 121 | 285 | 2019001015(03) | |
084.5075B | 110.4850 | 172 | 125 | 297 | 2019001015(04) | |
084.8722C | 110.2824 | 29 | 21 | 50 | 2019001015(05) | |
098.4860 | 124.7696 | 160 | 23 | 183 | 2019001015(06) | |
102.8576 | 130.6582 | 174 | 24 | 198 | 2019001015(07) | |
계 | 839 | 410 | 1,249 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
076.6071A | 13 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 |
076.3570B | 9 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
084.9227A | 28 | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 121 |
084.5075B | 29 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 125 |
084.8722C | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
098.4860 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
102.8576 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
076.6071A | 38,510 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
076.3570B | 39,270 | |
084.9227A | 40,870 | |
084.5075B | 41,280 | |
084.8722C | 41,010 | |
098.4860 | 45,470 | |
102.8576 | 48,080 |
- * 입주예정월 : 2022.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)제이에스글로벌 | (주)금성백조건설 | 1899-1482 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
076.6071A | 118 | 1순위 | 해당지역 | 105 | 1.78 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 37 | 58 | 46 |
076.6071A | 118 | 1순위 | 기타지역 | 161 | 3.51 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.6071A | 118 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 46 | 58 | 50 |
076.6071A | 118 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.3570B | 90 | 1순위 | 해당지역 | 93 | 2.07 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 32 | 56 | 43 |
076.3570B | 90 | 1순위 | 기타지역 | 142 | 4.22 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.3570B | 90 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 42 | 63 | 49 |
076.3570B | 90 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9227A | 279 | 1순위 | 해당지역 | 220 | 1.57 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 32 | 55 | 38 |
084.9227A | 279 | 1순위 | 기타지역 | 205 | 2.05 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.9227A | 279 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 34 | 63 | 43 |
084.9227A | 279 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.5075B | 264 | 1순위 | 해당지역 | 473 | 3.58 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 41 | 56 | 46 |
084.5075B | 264 | 1순위 | 기타지역 | 498 | 6.36 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.5075B | 264 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 44 | 61 | 50 |
084.5075B | 264 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.8722C | 37 | 1순위 | 해당지역 | 124 | 6.53 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 49 | 61 | 55 |
084.8722C | 37 | 1순위 | 기타지역 | 128 | 12.94 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.8722C | 37 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 55 | 60 | 57 |
084.8722C | 37 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
098.4860 | 183 | 1순위 | 해당지역 | 87 | (△5) | 2순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | - | - | - |
098.4860 | 183 | 1순위 | 기타지역 | 119 | 1.24 | 2순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
098.4860 | 183 | 2순위 | 해당지역 | 205 | - | 2순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | - | - | - |
098.4860 | 183 | 2순위 | 기타지역 | 319 | - | 2순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
102.8576 | 196 | 1순위 | 해당지역 | 103 | 1.05 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | - | - | - |
102.8576 | 196 | 1순위 | 기타지역 | 176 | 1.85 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
102.8576 | 196 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | - | - | - |
102.8576 | 196 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
총합계 | 3,158 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.