아르테자이 (안양)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
아르테자이 (안양) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 안양시 만안구 안양2동 18-1번지 일원 |
공급규모 | 545세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1833-4125 |
청약일정
모집공고일 | 2019-11-28 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 인터넷 | |
1순위 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019-12-11 ( http://www.arte-xi.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2019-12-23 ~ 2019-12-26 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 039.8400A | 54.9600 | 5 | 1 | 6 | 2019001004(01) |
039.9400B | 55.1900 | 12 | 5 | 17 | 2019001004(02) | |
049.8200A | 69.1400 | 7 | 1 | 8 | 2019001004(03) | |
049.9000B | 69.1700 | 14 | 5 | 19 | 2019001004(04) | |
049.9600C | 67.4900 | 9 | 4 | 13 | 2019001004(05) | |
059.9700A | 83.0200 | 60 | 39 | 99 | 2019001004(06) | |
059.9800B | 83.1900 | 34 | 22 | 56 | 2019001004(07) | |
059.9000C | 83.1400 | 4 | 0 | 4 | 2019001004(08) | |
059.9500D | 81.7100 | 104 | 77 | 181 | 2019001004(09) | |
063.7400 | 86.3500 | 70 | 51 | 121 | 2019001004(10) | |
076.0600A | 104.3000 | 6 | 1 | 7 | 2019001004(11) | |
076.7300B | 105.6000 | 6 | 1 | 7 | 2019001004(12) | |
076.6700C | 105.7000 | 6 | 1 | 7 | 2019001004(13) | |
계 | 337 | 208 | 545 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.8400A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
039.9400B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
049.8200A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
049.9000B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
049.9600C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
059.9700A | 9 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
059.9800B | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
059.9000C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9500D | 18 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 77 |
063.7400 | 12 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 |
076.0600A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
076.7300B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
076.6700C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
039.8400A | 26,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
039.9400B | 26,900 | |
049.8200A | 33,600 | |
049.9000B | 35,900 | |
049.9600C | 34,300 | |
059.9700A | 57,000 | |
059.9800B | 54,600 | |
059.9000C | 54,500 | |
059.9500D | 53,700 | |
063.7400 | 60,500 | |
076.0600A | 68,100 | |
076.7300B | 66,400 | |
076.6700C | 65,200 |
- * 입주예정월 : 2022.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
예술공원재개발조합 | 지에스건설(주) | 1833-4125 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
039.8400A | 6 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 4.33 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 38 | 57 | 47 |
039.8400A | 6 | 1순위 | 기타지역 | 59 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
039.8400A | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
039.8400A | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
039.9400B | 17 | 1순위 | 해당지역 | 64 | 3.76 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 40 | 65 | 48 |
039.9400B | 17 | 1순위 | 기타지역 | 114 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
039.9400B | 17 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
039.9400B | 17 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
049.8200A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 105 | 15.00 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 57 | 65 | 60 |
049.8200A | 7 | 1순위 | 기타지역 | 90 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
049.8200A | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.8200A | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
049.9000B | 14 | 1순위 | 해당지역 | 208 | 14.86 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 56 | 67 | 61 |
049.9000B | 14 | 1순위 | 기타지역 | 298 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
049.9000B | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.9000B | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
049.9600C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 165 | 18.33 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 57 | 64 | 61 |
049.9600C | 9 | 1순위 | 기타지역 | 120 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
049.9600C | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.9600C | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9700A | 60 | 1순위 | 해당지역 | 1,356 | 22.60 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 59 | 77 | 64 |
059.9700A | 60 | 1순위 | 기타지역 | 1,152 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9700A | 60 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9700A | 60 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9800B | 34 | 1순위 | 해당지역 | 228 | 6.71 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 47 | 64 | 53 |
059.9800B | 34 | 1순위 | 기타지역 | 282 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9800B | 34 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9800B | 34 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9000C | 4 | 1순위 | 해당지역 | 73 | 18.25 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 55 | 61 | 58 |
059.9000C | 4 | 1순위 | 기타지역 | 64 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9000C | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9000C | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9500D | 104 | 1순위 | 해당지역 | 1,218 | 11.71 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 53 | 69 | 57 |
059.9500D | 104 | 1순위 | 기타지역 | 1,221 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.9500D | 104 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9500D | 104 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
063.7400 | 70 | 1순위 | 해당지역 | 1,423 | 20.33 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 60 | 69 | 64 |
063.7400 | 70 | 1순위 | 기타지역 | 1,176 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
063.7400 | 70 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
063.7400 | 70 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.0600A | 6 | 1순위 | 해당지역 | 397 | 66.17 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 69 | 71 | 70 |
076.0600A | 6 | 1순위 | 기타지역 | 518 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.0600A | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
076.0600A | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.7300B | 6 | 1순위 | 해당지역 | 133 | 22.17 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 59 | 62 | 61 |
076.7300B | 6 | 1순위 | 기타지역 | 195 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.7300B | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
076.7300B | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.6700C | 6 | 1순위 | 해당지역 | 212 | 35.33 | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 61 | 64 | 62 |
076.6700C | 6 | 1순위 | 기타지역 | 216 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
076.6700C | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 0 | 0 | 0 |
076.6700C | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
총합계 | 11,113 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.