인천검단 AB11 모아엘가 그랑데
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
인천검단 AB11 모아엘가 그랑데 | |
---|---|
공급위치 | 인천시 서구 원당동 검단신도시 AB11블럭 |
공급규모 | 510세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-562-0060 |
청약일정
모집공고일 | 2019-12-13 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 인터넷 | |
1순위 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019-12-27 ( http://gd.moaelgaa.co.kr ) | |||
계약일 | 2020-01-07 ~ 2020-01-09 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.5224A | 79.2729 | 165 | 121 | 286 | 2019001072(01) |
059.6074B | 80.0982 | 34 | 22 | 56 | 2019001072(02) | |
069.9629T | 93.2534 | 7 | 1 | 8 | 2019001072(03) | |
082.9256T | 108.8611 | 7 | 1 | 8 | 2019001072(04) | |
084.7004A | 113.1272 | 57 | 39 | 96 | 2019001072(05) | |
084.5928B | 112.8802 | 34 | 22 | 56 | 2019001072(06) | |
계 | 304 | 206 | 510 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.5224A | 28 | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 121 |
059.6074B | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
069.9629T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
082.9256T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.7004A | 9 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
084.5928B | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.5224A | 31,560 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.6074B | 31,140 | |
069.9629T | 32,750 | |
082.9256T | 37,410 | |
084.7004A | 42,300 | |
084.5928B | 42,620 |
- * 입주예정월 : 2023.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
덕평산업개발(주) | 혜림건설(주) | 032-562-0060 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.5224A | 200 | 1순위 | 해당지역 | 1,070 | 10.70 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 50 | 64 | 54 |
059.5224A | 200 | 1순위 | 기타지역 | 1,302 | 22.72 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.5224A | 200 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 54 | 69 | 58 |
059.5224A | 200 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.6074B | 56 | 1순위 | 해당지역 | 122 | 4.36 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 32 | 41 | 36 |
059.6074B | 56 | 1순위 | 기타지역 | 215 | 11.04 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
059.6074B | 56 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 42 | 70 | 54 |
059.6074B | 56 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
069.9629T | 7 | 1순위 | 해당지역 | 57 | 14.25 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 48 | 48 | 48 |
069.9629T | 7 | 1순위 | 기타지역 | 49 | 34.00 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
069.9629T | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 56 | 56 | 56 |
069.9629T | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
082.9256T | 7 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 7.75 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 49 | 49 | 49 |
082.9256T | 7 | 1순위 | 기타지역 | 32 | 19.67 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
082.9256T | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 57 | 57 | 57 |
082.9256T | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.7004A | 80 | 1순위 | 해당지역 | 312 | 7.80 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 47 | 55 | 50 |
084.7004A | 80 | 1순위 | 기타지역 | 410 | 17.05 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.7004A | 80 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 49 | 58 | 52 |
084.7004A | 80 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.5928B | 51 | 1순위 | 해당지역 | 120 | 4.62 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 40 | 62 | 49 |
084.5928B | 51 | 1순위 | 기타지역 | 208 | 12.08 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
084.5928B | 51 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 48 | 64 | 56 |
084.5928B | 51 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
총합계 | 3,928 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.