위례신도시A1-4BL 호반써밋송파2
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
위례신도시A1-4BL 호반써밋송파2 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 송파구 거여동 위례신도시 A1-4블록 |
공급규모 | 700세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1566-3220 |
청약일정
모집공고일 | 2019-12-20 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-01-03 ( http://www.hobansummit-sp2.co.kr ) | |||
계약일 | 2020-01-14 ~ 2020-01-16 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 대규모택지개발지구
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 108.8119A | 136.0333 | 474 | 0 | 474 | 2019000699(01) |
108.0459B | 138.6332 | 24 | 0 | 24 | 2019000699(02) | |
108.8109C | 137.8500 | 109 | 0 | 109 | 2019000699(03) | |
110.8519A | 138.4521 | 76 | 0 | 76 | 2019000699(04) | |
108.8119T | 136.0333 | 4 | 0 | 4 | 2019000699(05) | |
110.8519T | 138.4521 | 6 | 0 | 6 | 2019000699(06) | |
138.8369T | 171.6172 | 4 | 0 | 4 | 2019000699(07) | |
140.8769T | 174.0360 | 3 | 0 | 3 | 2019000699(08) | |
계 | 700 | 0 | 700 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
108.8119A | 92,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
108.0459B | 91,940 | |
108.8109C | 93,690 | |
110.8519A | 103,750 | |
108.8119T | 102,660 | |
110.8519T | 104,660 | |
138.8369T | 129,520 | |
140.8769T | 131,340 |
- * 입주예정월 : 2022.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)호반건설 | (주)호반건설 | 1566-3220 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
108.8119A | 474 | 1순위 | 해당지역 | 8,525 | 35.97 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 64 | 74 | 68 |
108.8119A | 474 | 1순위 | 기타지역 | 6,817 | 63.73 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
108.8119A | 474 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 65 | 79 | 69 |
108.8119A | 474 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
108.0459B | 24 | 1순위 | 해당지역 | 174 | 14.50 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 64 | 65 | 65 |
108.0459B | 24 | 1순위 | 기타지역 | 161 | 26.92 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
108.0459B | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 61 | 68 | 64 |
108.0459B | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
108.8109C | 109 | 1순위 | 해당지역 | 773 | 14.05 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 61 | 67 | 64 |
108.8109C | 109 | 1순위 | 기타지역 | 679 | 25.87 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
108.8109C | 109 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 61 | 71 | 64 |
108.8109C | 109 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
108.8119T | 4 | 1순위 | 해당지역 | 147 | 73.50 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 79 | 79 | 79 |
108.8119T | 4 | 1순위 | 기타지역 | 103 | 124.00 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
108.8119T | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 74 | 74 | 74 |
108.8119T | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
110.8519A | 76 | 1순위 | 해당지역 | 3,137 | 82.55 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 69 | 74 | 71 |
110.8519A | 76 | 1순위 | 기타지역 | 2,265 | 141.16 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
110.8519A | 76 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 69 | 77 | 72 |
110.8519A | 76 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
110.8519T | 6 | 1순위 | 해당지역 | 405 | 135.00 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 73 | 79 | 76 |
110.8519T | 6 | 1순위 | 기타지역 | 237 | 213.00 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
110.8519T | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 74 | 74 | 74 |
110.8519T | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
138.8369T | 4 | 1순위 | 해당지역 | 66 | 33.00 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 64 | 64 | 64 |
138.8369T | 4 | 1순위 | 기타지역 | 45 | 54.50 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
138.8369T | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 64 | 64 | 64 |
138.8369T | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
140.8769T | 3 | 1순위 | 해당지역 | 90 | 45.00 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 74 | 74 | 74 |
140.8769T | 3 | 1순위 | 기타지역 | 77 | 165.00 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
140.8769T | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
기타지역 | 74 | 74 | 74 |
140.8769T | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감 (청약 접수 종료) |
- | - | - | - |
총합계 | 23,701 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.