용인 명지대역 서희스타힐스

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

청약정보

용인 명지대역 서희스타힐스

페이지 정보

본문

입주자모집공고 주요정보
용인 명지대역 서희스타힐스
공급위치 경기도 용인시 처인구 역북동 233번지 일원
공급규모 702세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 1600-4994
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2019-12-27 (아시아경제)
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
특별공급 2020-01-02 2020-01-02 인터넷
1순위 2020-01-03 2020-01-03 인터넷
2순위 2020-01-06 2020-01-06 인터넷
당첨자 발표일 2020-01-10 ( http://www.ybstarhills.com )
계약일 2020-01-21 ~ 2020-01-23
  • * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 059.9957A 81.2444 52 35 87 2019001146(01)
059.9752B 81.2436 10 9 19 2019001146(02)
064.9948A 88.0658 11 9 20 2019001146(03)
074.9987A 100.4512 16 11 27 2019001146(04)
076.4926A 102.8751 22 17 39 2019001146(05)
076.9620C 104.3510 49 37 86 2019001146(06)
084.4547A 112.9854 23 16 39 2019001146(07)
059.9957C 81.4927 68 50 118 2019001146(08)
074.9987B 100.7616 54 41 95 2019001146(09)
076.4926B 103.1917 43 29 72 2019001146(10)
076.9660D 103.7804 7 4 11 2019001146(11)
076.9620E 104.6695 42 32 74 2019001146(12)
084.4547B 113.3349 9 6 15 2019001146(13)
406 296 702
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
059.9957A 8 17 0 0 2 0 8 0 0 35
059.9752B 2 4 0 0 1 0 2 0 0 9
064.9948A 2 4 0 0 1 0 2 0 0 9
074.9987A 2 5 0 0 1 0 3 0 0 11
076.4926A 4 8 0 0 1 0 4 0 0 17
076.9620C 8 17 0 0 3 0 9 0 0 37
084.4547A 4 8 0 0 1 0 3 0 0 16
059.9957C 12 23 0 0 3 0 12 0 0 50
074.9987B 10 19 0 0 3 0 9 0 0 41
076.4926B 6 14 0 0 2 0 7 0 0 29
076.9660D 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
076.9620E 8 15 0 0 2 0 7 0 0 32
084.4547B 2 3 0 0 0 0 1 0 0 6
  • * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
  • * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
059.9957A 29,500 청약통장으로 청약(청약금 없음)
059.9752B 29,500
064.9948A 30,800
074.9987A 34,400
076.4926A 35,200
076.9620C 34,600
084.4547A 40,500
059.9957C 29,600
074.9987B 34,500
076.4926B 34,600
076.9660D 35,500
076.9620E 34,700
084.4547B 40,600
  • * 입주예정월 : 2023.03
  • * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
용인역북지역주택조합 (주)서희건설 1600-4994
  • * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.

청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
059.9957A 86 1순위 해당지역 6 (△80) 청약 접수종료 해당지역 - - -
059.9957A 86 1순위 기타지역 21 (△59) 청약 접수종료 - - - -
059.9957A 86 2순위 해당지역 2 (△57) 청약 접수종료 기타지역 - - -
059.9957A 86 2순위 기타지역 18 (△39) 청약 접수종료 - - - -
059.9752B 19 1순위 해당지역 1 (△18) 청약 접수종료 해당지역 - - -
059.9752B 19 1순위 기타지역 8 (△10) 청약 접수종료 - - - -
059.9752B 19 2순위 해당지역 1 (△9) 청약 접수종료 기타지역 - - -
059.9752B 19 2순위 기타지역 2 (△7) 청약 접수종료 - - - -
059.9957C 117 1순위 해당지역 2 (△115) 청약 접수종료 해당지역 - - -
059.9957C 117 1순위 기타지역 11 (△104) 청약 접수종료 - - - -
059.9957C 117 2순위 해당지역 0 (△104) 청약 접수종료 기타지역 - - -
059.9957C 117 2순위 기타지역 1 (△103) 청약 접수종료 - - - -
064.9948A 19 1순위 해당지역 0 (△19) 청약 접수종료 해당지역 - - -
064.9948A 19 1순위 기타지역 5 (△14) 청약 접수종료 - - - -
064.9948A 19 2순위 해당지역 0 (△14) 청약 접수종료 기타지역 - - -
064.9948A 19 2순위 기타지역 5 (△9) 청약 접수종료 - - - -
074.9987A 26 1순위 해당지역 1 (△25) 청약 접수종료 해당지역 - - -
074.9987A 26 1순위 기타지역 4 (△21) 청약 접수종료 - - - -
074.9987A 26 2순위 해당지역 0 (△21) 청약 접수종료 기타지역 - - -
074.9987A 26 2순위 기타지역 9 (△12) 청약 접수종료 - - - -
074.9987B 94 1순위 해당지역 2 (△92) 청약 접수종료 해당지역 - - -
074.9987B 94 1순위 기타지역 8 (△84) 청약 접수종료 - - - -
074.9987B 94 2순위 해당지역 1 (△83) 청약 접수종료 기타지역 - - -
074.9987B 94 2순위 기타지역 4 (△79) 청약 접수종료 - - - -
076.4926A 38 1순위 해당지역 0 (△38) 청약 접수종료 해당지역 - - -
076.4926A 38 1순위 기타지역 3 (△35) 청약 접수종료 - - - -
076.4926A 38 2순위 해당지역 1 (△34) 청약 접수종료 기타지역 - - -
076.4926A 38 2순위 기타지역 6 (△28) 청약 접수종료 - - - -
076.4926B 72 1순위 해당지역 0 (△72) 청약 접수종료 해당지역 - - -
076.4926B 72 1순위 기타지역 2 (△70) 청약 접수종료 - - - -
076.4926B 72 2순위 해당지역 0 (△70) 청약 접수종료 기타지역 - - -
076.4926B 72 2순위 기타지역 3 (△67) 청약 접수종료 - - - -
076.9620C 84 1순위 해당지역 1 (△83) 청약 접수종료 해당지역 - - -
076.9620C 84 1순위 기타지역 10 (△73) 청약 접수종료 - - - -
076.9620C 84 2순위 해당지역 0 (△73) 청약 접수종료 기타지역 - - -
076.9620C 84 2순위 기타지역 3 (△70) 청약 접수종료 - - - -
076.9660D 10 1순위 해당지역 1 (△9) 청약 접수종료 해당지역 - - -
076.9660D 10 1순위 기타지역 2 (△7) 청약 접수종료 - - - -
076.9660D 10 2순위 해당지역 0 (△7) 청약 접수종료 기타지역 - - -
076.9660D 10 2순위 기타지역 0 (△7) 청약 접수종료 - - - -
076.9620E 73 1순위 해당지역 1 (△72) 청약 접수종료 해당지역 - - -
076.9620E 73 1순위 기타지역 10 (△62) 청약 접수종료 - - - -
076.9620E 73 2순위 해당지역 1 (△61) 청약 접수종료 기타지역 - - -
076.9620E 73 2순위 기타지역 4 (△57) 청약 접수종료 - - - -
084.4547A 38 1순위 해당지역 3 (△35) 2순위 마감
(청약 접수 종료)
해당지역 - - -
084.4547A 38 1순위 기타지역 29 (△6) 2순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
084.4547A 38 2순위 해당지역 3 (△3) 2순위 마감
(청약 접수 종료)
기타지역 - - -
084.4547A 38 2순위 기타지역 25 8.33 2순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
084.4547B 13 1순위 해당지역 2 (△11) 1순위 마감
(청약 접수 종료)
해당지역 0 0 0
084.4547B 13 1순위 기타지역 31 2.82 1순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
084.4547B 13 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감
(청약 접수 종료)
기타지역 45 61 51
084.4547B 13 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감
(청약 접수 종료)
- - - -
총합계 253

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.

  • *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
  • *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입
GIMPOSI.COM | gimposimail@gmail.com