힐스테이트 부평
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
힐스테이트 부평 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 부평구 경원대로1184번길 24 (십정동) |
공급규모 | 837세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1566-3658 |
청약일정
모집공고일 | 2020-03-13 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-04-02 ( http://www.hillstate.co.kr/s/#bupyeong ) | |||
계약일 | 2020-04-13 ~ 2020-04-17 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 046.9800 | 73.1800 | 7 | 1 | 8 | 2020000286(01) |
059.9900A | 82.8860 | 96 | 69 | 165 | 2020000286(02) | |
059.9800B | 83.4730 | 108 | 78 | 186 | 2020000286(03) | |
075.9500 | 99.1260 | 125 | 91 | 216 | 2020000286(04) | |
084.9900 | 109.1850 | 151 | 111 | 262 | 2020000286(05) | |
계 | 487 | 350 | 837 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
046.9800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
059.9900A | 16 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 |
059.9800B | 18 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 78 |
075.9500 | 21 | 43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 91 |
084.9900 | 26 | 52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 111 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
046.9800 | 33,370 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9900A | 41,980 | |
059.9800B | 41,490 | |
075.9500 | 49,980 | |
084.9900 | 53,980 |
- * 입주예정월 : 2023.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
백운2구역주택재개발정비사업조합 | 현대건설(주) | 1566-3658 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
046.9800 | 7 | 1순위 | 해당지역 | 209 | 29.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 58 | 56.33 |
046.9800 | 7 | 1순위 | 기타지역 | 202 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
046.9800 | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
046.9800 | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9900A | 96 | 1순위 | 해당지역 | 3,648 | 38.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 58 | 66 | 60 |
059.9900A | 96 | 1순위 | 기타지역 | 1,855 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9900A | 96 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9900A | 96 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9800B | 108 | 1순위 | 해당지역 | 2,612 | 24.19 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 55 | 68 | 57.34 |
059.9800B | 108 | 1순위 | 기타지역 | 1,995 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9800B | 108 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9800B | 108 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
075.9500 | 125 | 1순위 | 해당지역 | 4,497 | 35.98 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 69 | 62.22 |
075.9500 | 125 | 1순위 | 기타지역 | 1,952 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
075.9500 | 125 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
075.9500 | 125 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9900 | 151 | 1순위 | 해당지역 | 17,417 | 115.34 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 79 | 67.67 |
084.9900 | 151 | 1순위 | 기타지역 | 6,661 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9900 | 151 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9900 | 151 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 41,048 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.