양주옥정 A-20(2), A-20(3) 10년공공임대주택리츠 잔여세대 입주자 및 예비입주자 모집공고

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

청약정보

양주옥정 A-20(2), A-20(3) 10년공공임대주택리츠 잔여세대 입주자 및 예비입주자 모집공고

페이지 정보

본문

입주자모집공고 주요정보
양주옥정 A-20(2), A-20(3) 10년공공임대주택리츠 잔여세대 입주자 및 예비입주자 모집공고
공급위치 경기도 양주시 옥정로 153-15 (옥정동)
공급규모 340세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 031-820-8767
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2020-03-02
청약접수 구분 해당지역 기타경기 기타지역 접수장소
1순위 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-16 사업주체문의
2순위 2020-03-17 2020-03-17 2020-03-17 사업주체문의
당첨자 발표일 2020-03-18
계약일 2020-05-04 ~ 2020-05-06
  • * 특이사항 : 대규모택지개발지구
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
국민 059.9700A 79.0956 11 0 11 2020000245(01)
059.8200B 78.8977 31 0 31 2020000245(02)
059.8600B 78.9505 22 0 22 2020000245(03)
059.7800C 78.8450 15 0 15 2020000245(04)
059.6400C 59.7800 84 0 84 2020000245(05)
074.9900A 95.8963 19 0 19 2020000245(06)
074.9600A 95.8579 40 0 40 2020000245(07)
084.9800A 108.6714 28 0 28 2020000245(08)
084.9600A 108.6458 14 0 14 2020000245(09)
084.9300B 108.6074 38 0 38 2020000245(10)
084.9900B 108.6841 38 0 38 2020000245(11)
340 0 340
  • * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
  • * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
059.9700A 4,800 청약통장으로 청약(청약금 없음)
059.8200B 4,800
059.8600B 4,800
059.7800C 4,800
059.6400C 4,800
074.9900A 6,500
074.9600A 6,500
084.9800A 7,800
084.9600A 7,800
084.9300B 7,800
084.9900B 7,800
  • * 입주예정월 : 2020.05
  • * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
주)NHF12호공공임대위탁관리부동산투자회사 031-820-8767
  • * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.

청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
059.9700A 11 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.9700A 11 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.9700A 11 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
059.9700A 11 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.9700A 11 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.9700A 11 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
059.8200B 31 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.8200B 31 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.8200B 31 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
059.8200B 31 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.8200B 31 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.8200B 31 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
059.8600B 22 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.8600B 22 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.8600B 22 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
059.8600B 22 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.8600B 22 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.8600B 22 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
059.6400C 84 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.6400C 84 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.6400C 84 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
059.6400C 84 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.6400C 84 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.6400C 84 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
059.7800C 15 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.7800C 15 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.7800C 15 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
059.7800C 15 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
059.7800C 15 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
059.7800C 15 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9600A 40 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9600A 40 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
074.9600A 40 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9600A 40 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9600A 40 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
074.9600A 40 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9900A 19 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9900A 19 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
074.9900A 19 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9900A 19 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9900A 19 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
074.9900A 19 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600A 14 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600A 14 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9600A 14 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600A 14 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600A 14 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9600A 14 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9800A 28 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9800A 28 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9800A 28 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9800A 28 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9800A 28 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9800A 28 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9300B 38 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9300B 38 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9300B 38 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9300B 38 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9300B 38 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9300B 38 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9900B 38 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9900B 38 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9900B 38 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9900B 38 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9900B 38 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9900B 38 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
총합계 0

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입
GIMPOSI.COM | gimposimail@gmail.com