수원호매실15단지 B-7BL

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

청약정보

수원호매실15단지 B-7BL

페이지 정보

본문

입주자모집공고 주요정보
수원호매실15단지 B-7BL
공급위치 경기도 수원시 권선구 호매실로165번길 70 (호매실동, 수원호매실휴먼시아15단지아파트)
공급규모 280세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 1600-1004
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2020-03-16
청약접수 구분 해당지역 기타경기 기타지역 접수장소
1순위 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-25 사업주체문의
2순위 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-25 사업주체문의
당첨자 발표일 2020-04-01
계약일 2020-05-04 ~ 2020-05-04
  • * 특이사항 : 대규모택지개발지구
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
국민 074.9300G 144.8083 50 0 50 2020000302(01)
074.9200H 144.7889 30 0 30 2020000302(02)
084.8700M 164.0183 70 0 70 2020000302(03)
084.9700K 164.2114 30 0 30 2020000302(04)
084.9600J 164.1921 30 0 30 2020000302(05)
084.9800L 164.2307 70 0 70 2020000302(06)
280 0 280
  • * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
  • * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
074.9300G 8,984 청약통장으로 청약(청약금 없음)
074.9200H 8,984
084.8700M 10,047
084.9700K 10,047
084.9600J 10,047
084.9800L 10,047
  • * 입주예정월 : 2020.05
  • * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
한국토지주택공사경기 1600-1004
  • * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.

청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
074.9300G 50 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9300G 50 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
074.9300G 50 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9300G 50 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9300G 50 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
074.9300G 50 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9200H 30 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9200H 30 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
074.9200H 30 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9200H 30 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
074.9200H 30 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
074.9200H 30 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600J 30 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600J 30 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9600J 30 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600J 30 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9600J 30 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9600J 30 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9700K 30 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9700K 30 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9700K 30 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9700K 30 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9700K 30 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9700K 30 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9800L 70 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9800L 70 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9800L 70 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9800L 70 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.9800L 70 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.9800L 70 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.8700M 70 1순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.8700M 70 1순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.8700M 70 1순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
084.8700M 70 2순위 해당지역 0 청약 접수중 해당없음
084.8700M 70 2순위 기타경기 0 청약 접수중 해당없음
084.8700M 70 2순위 기타지역 0 청약 접수중 해당없음
총합계 0

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입
GIMPOSI.COM | gimposimail@gmail.com