이트리니티 공도 센트럴파크
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
이트리니티 공도 센트럴파크 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 안성시 공도읍 도화길 67-14 |
공급규모 | 680세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-658-7520 |
청약일정
모집공고일 | 2020-05-15 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-06-02 | |||
계약일 | 2020-06-15 ~ 2020-06-17 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.2958A | 80.9597 | 87 | 68 | 155 | 2020000575(01) |
059.2173B | 81.7812 | 31 | 23 | 54 | 2020000575(02) | |
074.1431A | 97.0413 | 94 | 70 | 164 | 2020000575(03) | |
074.0773B | 97.2945 | 47 | 34 | 81 | 2020000575(04) | |
074.2641C | 97.4160 | 47 | 34 | 81 | 2020000575(05) | |
084.1151 | 105.9088 | 78 | 60 | 138 | 2020000575(06) | |
084.2721P | 109.3591 | 3 | 0 | 3 | 2020000575(07) | |
084.1371P | 109.3894 | 4 | 0 | 4 | 2020000575(08) | |
계 | 391 | 289 | 680 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.2958A | 16 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 |
059.2173B | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
074.1431A | 16 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 |
074.0773B | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 |
074.2641C | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 |
084.1151 | 14 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 |
084.2721P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.1371P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.2958A | 20,980 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.2173B | 20,980 | |
074.1431A | 24,240 | |
074.0773B | 24,610 | |
074.2641C | 24,640 | |
084.1151 | 26,790 | |
084.2721P | 48,700 | |
084.1371P | 48,700 |
- * 입주예정월 : 2023.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)한국토지신탁 | 031-658-7520 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.2958A | 151 | 1순위 | 해당지역 | 11 | (△140) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.2958A | 151 | 1순위 | 기타지역 | 50 | (△90) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.2958A | 151 | 2순위 | 해당지역 | 81 | (△9) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.2958A | 151 | 2순위 | 기타지역 | 293 | 32.56 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.2173B | 54 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△52) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.2173B | 54 | 1순위 | 기타지역 | 26 | (△26) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.2173B | 54 | 2순위 | 해당지역 | 35 | 1.35 | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.2173B | 54 | 2순위 | 기타지역 | 76 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.1431A | 163 | 1순위 | 해당지역 | 27 | (△136) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
074.1431A | 163 | 1순위 | 기타지역 | 168 | 1.24 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.1431A | 163 | 2순위 | 해당지역 | 11 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 24 | 59 | 33.42 |
074.1431A | 163 | 2순위 | 기타지역 | 82 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.0773B | 80 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△71) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
074.0773B | 80 | 1순위 | 기타지역 | 72 | 1.01 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.0773B | 80 | 2순위 | 해당지역 | 13 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
074.0773B | 80 | 2순위 | 기타지역 | 50 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.2641C | 77 | 1순위 | 해당지역 | 23 | (△54) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
074.2641C | 77 | 1순위 | 기타지역 | 37 | (△17) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.2641C | 77 | 2순위 | 해당지역 | 56 | 3.29 | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
074.2641C | 77 | 2순위 | 기타지역 | 162 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.1151 | 129 | 1순위 | 해당지역 | 80 | (△49) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 16 | 59 | 30.34 |
084.1151 | 129 | 1순위 | 기타지역 | 223 | 4.55 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.1151 | 129 | 2순위 | 해당지역 | 8 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 38 | 59 | 45.9 |
084.1151 | 129 | 2순위 | 기타지역 | 113 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.1371P | 4 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△1) | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 25 | 30 | 27.5 |
084.1371P | 4 | 1순위 | 기타지역 | 25 | 25.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1371P | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 57 | 57 | 57 |
084.1371P | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2721P | 3 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 30 | 32 | 31 |
084.2721P | 3 | 1순위 | 기타지역 | 24 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2721P | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.2721P | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 1,766 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.