르엘 신반포 파크애비뉴
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
르엘 신반포 파크애비뉴 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 서초구 강남대로107길 14 (잠원동) |
공급규모 | 98세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1833-2581 |
청약일정
모집공고일 | 2020-05-28 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-06-16 ( http://leel-sinbanpo-parkavenue.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2020-06-29 ~ 2020-07-01 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 049.9800 | 66.6779 | 6 | 0 | 6 | 2020000651(01) |
059.9900 | 80.6530 | 25 | 0 | 25 | 2020000651(02) | |
084.9200A | 112.5167 | 39 | 0 | 39 | 2020000651(03) | |
084.9400B | 112.9618 | 22 | 0 | 22 | 2020000651(04) | |
107.9700 | 141.4804 | 6 | 0 | 6 | 2020000651(05) | |
계 | 98 | 0 | 98 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
049.9800 | 103,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9900 | 123,300 | |
084.9200A | 172,100 | |
084.9400B | 167,500 | |
107.9700 | 205,500 |
- * 입주예정월 : 2023.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
신반포13차아파트주택재건축정비사업조합 | 롯데건설 주식회사 | 1833-2581 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
049.9800 | 6 | 1순위 | 해당지역 | 1,022 | 170.33 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 63 | 69 | 65.5 |
049.9800 | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.9800 | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.9800 | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9900 | 25 | 1순위 | 해당지역 | 3,185 | 127.40 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 65 | 69 | 66.96 |
059.9900 | 25 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9900 | 25 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9900 | 25 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9200A | 39 | 1순위 | 해당지역 | 2,152 | 55.18 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 69 | 65.41 |
084.9200A | 39 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9200A | 39 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9200A | 39 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400B | 22 | 1순위 | 해당지역 | 1,400 | 63.64 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 65 | 74 | 67.18 |
084.9400B | 22 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400B | 22 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9400B | 22 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
107.9700 | 6 | 1순위 | 해당지역 | 3,446 | 574.33 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 72 | 70.33 |
107.9700 | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
107.9700 | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
107.9700 | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 11,205 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.