광명 푸르지오 포레나
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
광명 푸르지오 포레나 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 광명시 광명동 42-42번지 |
공급규모 | 397세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-4638 |
청약일정
모집공고일 | 2020-06-19 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-07-08 ( http://www.prugio.com/house/2020/gwangmyeong2 ) | |||
계약일 | 2020-07-20 ~ 2020-07-22 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 049.9576 | 68.7566 | 2 | 1 | 3 | 2020000693(01) |
049.9810 | 68.0669 | 1 | 0 | 1 | 2020000693(02) | |
059.9963 | 82.5117 | 11 | 5 | 16 | 2020000693(03) | |
059.9940 | 82.6810 | 9 | 3 | 12 | 2020000693(04) | |
059.9753 | 83.4132 | 19 | 11 | 30 | 2020000693(05) | |
074.9726 | 102.3833 | 12 | 11 | 23 | 2020000693(06) | |
074.9851 | 102.5969 | 24 | 16 | 40 | 2020000693(07) | |
084.9648 | 115.4796 | 51 | 37 | 88 | 2020000693(08) | |
084.9176 | 115.7183 | 30 | 21 | 51 | 2020000693(09) | |
084.8825 | 115.2062 | 73 | 60 | 133 | 2020000693(10) | |
계 | 232 | 165 | 397 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
049.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
049.9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9963 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
059.9940 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
059.9753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
074.9726 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
074.9851 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9648 | 8 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 |
084.9176 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.8825 | 16 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
049.9576 | 37,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
049.9810 | 38,500 | |
059.9963 | 48,900 | |
059.9940 | 49,700 | |
059.9753 | 50,600 | |
074.9726 | 60,900 | |
074.9851 | 60,700 | |
084.9648 | 68,700 | |
084.9176 | 70,800 | |
084.8825 | 70,100 |
- * 입주예정월 : 2023.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
광명14구역주택재개발정비사업조합 | (주)대우건설 | 1800-4638 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
049.9576 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 116 | 38.67 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 62 | 56.67 |
049.9576 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.9576 | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.9576 | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.9810 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 65 | 65.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
049.9810 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.9810 | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.9810 | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9753 | 19 | 1순위 | 해당지역 | 382 | 20.11 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 69 | 58.32 |
059.9753 | 19 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9753 | 19 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9753 | 19 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9940 | 9 | 1순위 | 해당지역 | 177 | 19.67 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 63 | 69 | 64.78 |
059.9940 | 9 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9940 | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9940 | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9963 | 11 | 1순위 | 해당지역 | 253 | 23.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 69 | 64 |
059.9963 | 11 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9963 | 11 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9963 | 11 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.9726 | 12 | 1순위 | 해당지역 | 108 | 9.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 45 | 55 | 49.83 |
074.9726 | 12 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.9726 | 12 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.9726 | 12 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.9851 | 24 | 1순위 | 해당지역 | 277 | 11.54 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 67 | 59.42 |
074.9851 | 24 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.9851 | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.9851 | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8825 | 73 | 1순위 | 해당지역 | 742 | 10.16 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 46 | 69 | 52.96 |
084.8825 | 73 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8825 | 73 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8825 | 73 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9176 | 30 | 1순위 | 해당지역 | 250 | 8.33 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 49 | 69 | 55.83 |
084.9176 | 30 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9176 | 30 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9176 | 30 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9648 | 51 | 1순위 | 해당지역 | 609 | 11.94 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 73 | 59.53 |
084.9648 | 51 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9648 | 51 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9648 | 51 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 2,979 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.