푸르지오 라디우스 파크
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
푸르지오 라디우스 파크 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 성북구 장위동 25-55번지 일대 |
공급규모 | 718세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-972-0106 |
청약일정
모집공고일 | 2024-07-05 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-07-23 ( https://www.prugio.com/hc/2024/radieuse/ ) | |||
계약일 | 2024-08-05 ~ 2024-08-08 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9600A | 84.1400 | 70 | 155 | 225 | 2024000284(01) |
059.9700B | 84.3000 | 52 | 0 | 52 | 2024000284(02) | |
059.9600C | 83.8800 | 44 | 26 | 70 | 2024000284(03) | |
059.9300D | 84.6900 | 19 | 4 | 23 | 2024000284(04) | |
084.9900A | 108.1500 | 10 | 35 | 45 | 2024000284(05) | |
084.9100B | 109.3500 | 46 | 0 | 46 | 2024000284(06) | |
084.9500C | 110.7500 | 47 | 4 | 51 | 2024000284(07) | |
084.9800D | 109.5800 | 77 | 129 | 206 | 2024000284(08) | |
계 | 365 | 353 | 718 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9600A | 12 | 70 | 44 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 155 |
059.9700B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9600C | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 |
059.9300D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
084.9900A | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 |
084.9100B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9500C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
084.9800D | 40 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 129 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9600A | 94,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9700B | 96,500 | |
059.9600C | 93,600 | |
059.9300D | 96,700 | |
084.9900A | 118,400 | |
084.9100B | 120,100 | |
084.9500C | 118,800 | |
084.9800D | 121,100 |
- * 입주예정월 : 2027.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
장위6구역주택재개발정비사업조합 | (주)대우건설 | 02-972-0106 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9600A | 70 | 1순위 | 해당지역 | 2,159 | 30.84 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 69 | 63.68 |
059.9600A | 70 | 1순위 | 기타지역 | 706 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9600A | 70 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9600A | 70 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9700B | 52 | 1순위 | 해당지역 | 2,325 | 44.71 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 69 | 66.81 |
059.9700B | 52 | 1순위 | 기타지역 | 628 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9700B | 52 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9700B | 52 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9600C | 44 | 1순위 | 해당지역 | 575 | 13.07 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 67 | 58.22 |
059.9600C | 44 | 1순위 | 기타지역 | 248 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9600C | 44 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9600C | 44 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9300D | 19 | 1순위 | 해당지역 | 567 | 29.84 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 69 | 64.13 |
059.9300D | 19 | 1순위 | 기타지역 | 218 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9300D | 19 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9300D | 19 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9900A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 420 | 42.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 69 | 65.5 |
084.9900A | 10 | 1순위 | 기타지역 | 226 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9900A | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9900A | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9100B | 46 | 1순위 | 해당지역 | 1,038 | 22.57 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 80 | 67.95 |
084.9100B | 46 | 1순위 | 기타지역 | 291 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9100B | 46 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9100B | 46 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9500C | 47 | 1순위 | 해당지역 | 670 | 14.26 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 56 | 74 | 63.32 |
084.9500C | 47 | 1순위 | 기타지역 | 208 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9500C | 47 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9500C | 47 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9800D | 77 | 1순위 | 해당지역 | 1,947 | 25.29 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 69 | 63.9 |
084.9800D | 77 | 1순위 | 기타지역 | 604 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9800D | 77 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9800D | 77 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 12,830 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.