래미안 원펜타스
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
래미안 원펜타스 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대 |
공급규모 | 292세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-401-3301 |
청약일정
모집공고일 | 2024-07-19 (한국경제 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-08-07 ( https://www.raemian.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-08-19 ~ 2024-08-21 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.7832A | 79.7620 | 5 | 0 | 5 | 2024000355(01) |
059.8000B | 79.7841 | 16 | 14 | 30 | 2024000355(02) | |
059.7940C | 79.8222 | 2 | 0 | 2 | 2024000355(03) | |
084.7280A | 110.6576 | 55 | 51 | 106 | 2024000355(04) | |
084.8077B | 112.2248 | 30 | 25 | 55 | 2024000355(05) | |
084.7259C | 111.1661 | 16 | 11 | 27 | 2024000355(06) | |
084.7442D | 110.9974 | 16 | 11 | 27 | 2024000355(07) | |
107.6378A | 140.5169 | 5 | 0 | 5 | 2024000355(08) | |
107.8965B | 141.1754 | 14 | 2 | 16 | 2024000355(09) | |
137.6504A | 178.7563 | 8 | 0 | 8 | 2024000355(10) | |
137.9925B | 179.0418 | 3 | 0 | 3 | 2024000355(11) | |
155.8754 | 200.5008 | 4 | 0 | 4 | 2024000355(12) | |
191.8590 | 245.3541 | 4 | 0 | 4 | 2024000355(13) | |
계 | 178 | 114 | 292 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.7832A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.8000B | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
059.7940C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.7280A | 10 | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 |
084.8077B | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
084.7259C | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
084.7442D | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
107.6378A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107.8965B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
137.6504A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137.9925B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191.8590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.7832A | 170,740 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8000B | 174,610 | |
059.7940C | 170,800 | |
084.7280A | 233,310 | |
084.8077B | 228,670 | |
084.7259C | 226,510 | |
084.7442D | 226,160 | |
107.6378A | 286,100 | |
107.8965B | 297,590 | |
137.6504A | 378,870 | |
137.9925B | 368,420 | |
155.8754 | 424,477 | |
191.8590 | 519,990 |
- * 입주예정월 : 2024.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
신반포15차아파트주택재건축정비사업조합 | 삼성물산(주) | 02-401-3301 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.