검단아테라자이
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
검단아테라자이 | |
---|---|
공급위치 | 인천검단시 서구 불로동 484-3번지 일대(검단신도시 AB21-1BL) |
공급규모 | 709세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1833-4511 |
청약일정
모집공고일 | 2024-07-26 (인천일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-08-13 ( https://xi.co.kr/gax ) | |||
계약일 | 2024-08-26 ~ 2024-08-29 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9958A | 80.6001 | 57 | 83 | 140 | 2024000354(01) |
059.9958B | 80.6001 | 11 | 12 | 23 | 2024000354(02) | |
059.9864C | 80.8811 | 107 | 154 | 261 | 2024000354(03) | |
059.9864D | 80.8811 | 11 | 11 | 22 | 2024000354(04) | |
059.9507E | 80.6461 | 11 | 11 | 22 | 2024000354(05) | |
074.9694A | 99.7653 | 44 | 55 | 99 | 2024000354(06) | |
084.9857A | 112.9108 | 59 | 83 | 142 | 2024000354(07) | |
계 | 300 | 409 | 709 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9958A | 14 | 25 | 26 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 83 |
059.9958B | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
059.9864C | 26 | 46 | 49 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 154 |
059.9864D | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
059.9507E | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
074.9694A | 9 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55 |
084.9857A | 14 | 25 | 26 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 83 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9958A | 43,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9958B | 43,100 | |
059.9864C | 41,400 | |
059.9864D | 41,400 | |
059.9507E | 43,100 | |
074.9694A | 49,900 | |
084.9857A | 56,100 |
- * 입주예정월 : 2027.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)인천검단부천괴안주택위탁관리부동산투자회사 | 지에스건설(주), 금호건설(주) | 1833-4511 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.