그란츠 리버파크
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
그란츠 리버파크 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강동구 성내동 15번지 일원 |
공급규모 | 327세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1533-7677 |
청약일정
모집공고일 | 2024-07-25 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-08-16 ( http://www.glanzlife.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-08-27 ~ 2024-08-29 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 036.9919 | 54.6313 | 8 | 4 | 12 | 2024000241(01) |
044.8835A | 64.9719 | 4 | 0 | 4 | 2024000241(02) | |
044.9889B | 64.7009 | 4 | 0 | 4 | 2024000241(03) | |
059.9759A | 85.7058 | 36 | 32 | 68 | 2024000241(04) | |
059.8256B | 86.3753 | 29 | 27 | 56 | 2024000241(05) | |
059.9800C | 85.9992 | 22 | 16 | 38 | 2024000241(06) | |
059.8964D | 85.3110 | 17 | 10 | 27 | 2024000241(07) | |
084.9994A | 121.6069 | 32 | 28 | 60 | 2024000241(08) | |
084.9869B | 121.1191 | 25 | 21 | 46 | 2024000241(09) | |
104.4333 | 148.3014 | 7 | 0 | 7 | 2024000241(10) | |
108.8719 | 156.4106 | 2 | 0 | 2 | 2024000241(11) | |
113.3591 | 164.6822 | 2 | 0 | 2 | 2024000241(12) | |
180.9176P | 260.2828 | 1 | 0 | 1 | 2024000241(13) | |
계 | 189 | 138 | 327 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
036.9919 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
044.8835A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044.9889B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9759A | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
059.8256B | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
059.9800C | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
059.8964D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.9994A | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
084.9869B | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
104.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180.9176P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
036.9919 | 76,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
044.8835A | 78,500 | |
044.9889B | 89,900 | |
059.9759A | 149,900 | |
059.8256B | 149,900 | |
059.9800C | 149,900 | |
059.8964D | 149,900 | |
084.9994A | 194,900 | |
084.9869B | 187,200 | |
104.4333 | 269,400 | |
108.8719 | 284,100 | |
113.3591 | 292,400 | |
180.9176P | 500,000 |
- * 입주예정월 : 2025.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
주식회사 코람코자산신탁 | 디엘이앤씨(주) | 1533-7677 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.