행신 파밀리에 트라이하이
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
행신 파밀리에 트라이하이 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 고양시 덕양구 행신로143번길 14-17 (행신동, 경원주택) |
공급규모 | 58세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1899-5843 |
청약일정
모집공고일 | 2020-07-03 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-07-22 ( http://familie-trihigh.com/ ) | |||
계약일 | 2020-08-03 ~ 2020-08-05 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 037.3668 | 51.9462 | 3 | 0 | 3 | 2020000686(01) |
059.7783 | 80.0507 | 26 | 18 | 44 | 2020000686(02) | |
066.9714 | 90.7988 | 5 | 0 | 5 | 2020000686(03) | |
084.9087 | 106.0545 | 6 | 0 | 6 | 2020000686(04) | |
계 | 40 | 18 | 58 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
037.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.7783 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
066.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
037.3668 | 27,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.7783 | 44,600 | |
066.9714 | 48,800 | |
084.9087 | 55,600 |
- * 입주예정월 : 2022.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
경원연립주변가로주택정비사업조합 | 신동아건설(주) | 1899-5843 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
037.3668 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 10.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 41 | 53 | 47 |
037.3668 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 61 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
037.3668 | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
037.3668 | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.7783 | 26 | 1순위 | 해당지역 | 256 | 9.85 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 63 | 55.36 |
059.7783 | 26 | 1순위 | 기타지역 | 436 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.7783 | 26 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.7783 | 26 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
066.9714 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 36 | 7.20 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 54 | 52.5 |
066.9714 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 106 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
066.9714 | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
066.9714 | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9087 | 6 | 1순위 | 해당지역 | 179 | 29.83 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 60 | 59.33 |
084.9087 | 6 | 1순위 | 기타지역 | 389 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9087 | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9087 | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 1,495 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.