기흥 푸르지오 포레피스
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
기흥 푸르지오 포레피스 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 산111-1 일원 |
공급규모 | 677세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-0344 |
청약일정
모집공고일 | 2020-07-15 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-08-06 ( https://www.prugio.com/house/2020/giheung ) | |||
계약일 | 2020-08-18 ~ 2020-08-21 |
- * 특이사항 : 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.6874A | 78.6146 | 66 | 47 | 113 | 2020000615(01) |
059.8573B | 78.6949 | 69 | 49 | 118 | 2020000615(02) | |
074.7081A | 97.5193 | 50 | 39 | 89 | 2020000615(03) | |
074.6140B | 97.2371 | 79 | 61 | 140 | 2020000615(04) | |
074.7162C | 98.3922 | 27 | 20 | 47 | 2020000615(05) | |
084.8549A | 110.1108 | 32 | 25 | 57 | 2020000615(06) | |
084.9334B | 110.0059 | 47 | 39 | 86 | 2020000615(07) | |
084.7477C | 110.7442 | 17 | 10 | 27 | 2020000615(08) | |
계 | 387 | 290 | 677 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.6874A | 11 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 |
059.8573B | 11 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 |
074.7081A | 9 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
074.6140B | 14 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 61 |
074.7162C | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
084.8549A | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
084.9334B | 9 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
084.7477C | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.6874A | 39,210 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8573B | 39,250 | |
074.7081A | 45,430 | |
074.6140B | 45,760 | |
074.7162C | 45,600 | |
084.8549A | 50,270 | |
084.9334B | 50,230 | |
084.7477C | 50,050 |
- * 입주예정월 : 2023.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
코리아신탁(주) | (주)대우건설 | 1800-0344 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.6874A | 66 | 1순위 | 해당지역 | 546 | 8.27 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 46 | 67 | 52.74 |
059.6874A | 66 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.6874A | 66 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.6874A | 66 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8573B | 69 | 1순위 | 해당지역 | 342 | 4.96 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 34 | 60 | 43.46 |
059.8573B | 69 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8573B | 69 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8573B | 69 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.7081A | 50 | 1순위 | 해당지역 | 376 | 7.52 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 64 | 53.29 |
074.7081A | 50 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.7081A | 50 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.7081A | 50 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.6140B | 79 | 1순위 | 해당지역 | 606 | 7.67 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 45 | 62 | 51.25 |
074.6140B | 79 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.6140B | 79 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.6140B | 79 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.7162C | 27 | 1순위 | 해당지역 | 173 | 6.41 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 43 | 64 | 50.29 |
074.7162C | 27 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.7162C | 27 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.7162C | 27 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8549A | 32 | 1순위 | 해당지역 | 714 | 22.31 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 57 | 69 | 60.71 |
084.8549A | 32 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8549A | 32 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8549A | 32 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9334B | 47 | 1순위 | 해당지역 | 952 | 20.26 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 56 | 69 | 59.94 |
084.9334B | 47 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9334B | 47 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9334B | 47 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7477C | 17 | 1순위 | 해당지역 | 145 | 8.53 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 57 | 51.15 |
084.7477C | 17 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7477C | 17 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.7477C | 17 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 3,854 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.