산성역 자이 푸르지오(성남)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
산성역 자이 푸르지오(성남) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 성남시 수정구 공원로 382번길 36-1 일원 (성남 신흥2 주택재개발정비사업) |
공급규모 | 1718세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1833-5580 |
청약일정
모집공고일 | 2020-07-21 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-08-20 ( http://www.centralparkxiprugio.co.kr ) | |||
계약일 | 2020-09-18 ~ 2020-09-25 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 051.9400A | 68.0000 | 13 | 25 | 38 | 2020000827(01) |
059.9800A | 78.0000 | 72 | 332 | 404 | 2020000827(02) | |
059.9700B | 79.0000 | 32 | 92 | 124 | 2020000827(03) | |
059.9600C | 79.0000 | 10 | 21 | 31 | 2020000827(04) | |
059.8700D | 77.8313 | 15 | 32 | 47 | 2020000827(05) | |
074.9600A | 96.0000 | 89 | 384 | 473 | 2020000827(06) | |
074.9200B | 98.0000 | 78 | 308 | 386 | 2020000827(07) | |
074.9900C | 98.0000 | 37 | 100 | 137 | 2020000827(08) | |
084.9800A | 108.0000 | 16 | 44 | 60 | 2020000827(09) | |
084.9300B | 109.2898 | 9 | 9 | 18 | 2020000827(10) | |
계 | 371 | 1,347 | 1,718 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
051.9400A | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
059.9800A | 40 | 121 | 80 | 0 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 332 |
059.9700B | 12 | 37 | 24 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 92 |
059.9600C | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
059.8700D | 4 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
074.9600A | 47 | 141 | 94 | 0 | 23 | 0 | 79 | 0 | 0 | 384 |
074.9200B | 38 | 115 | 77 | 0 | 19 | 0 | 59 | 0 | 0 | 308 |
074.9900C | 13 | 41 | 27 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 |
084.9800A | 6 | 18 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 |
084.9300B | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
051.9400A | 47,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9800A | 54,600 | |
059.9700B | 53,900 | |
059.9600C | 54,700 | |
059.8700D | 55,200 | |
074.9600A | 65,100 | |
074.9200B | 66,000 | |
074.9900C | 65,300 | |
084.9800A | 71,400 | |
084.9300B | 72,900 |
- * 입주예정월 : 2023.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
한국토지주택공사 경기지역본부 | GS건설(주),(주)대우건설 | 1833-5580 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
051.9400A | 13 | 1순위 | 해당지역 | 460 | 35.38 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
051.9400A | 13 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
051.9400A | 13 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
051.9400A | 13 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9800A | 72 | 1순위 | 해당지역 | 1,975 | 27.43 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9800A | 72 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9800A | 72 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9800A | 72 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9700B | 32 | 1순위 | 해당지역 | 638 | 19.94 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9700B | 32 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9700B | 32 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9700B | 32 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9600C | 10 | 1순위 | 해당지역 | 258 | 25.80 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9600C | 10 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9600C | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9600C | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.8700D | 15 | 1순위 | 해당지역 | 457 | 30.47 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.8700D | 15 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.8700D | 15 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.8700D | 15 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9600A | 89 | 1순위 | 해당지역 | 2,260 | 25.39 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9600A | 89 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9600A | 89 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9600A | 89 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9200B | 78 | 1순위 | 해당지역 | 2,276 | 29.18 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9200B | 78 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9200B | 78 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9200B | 78 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9900C | 37 | 1순위 | 해당지역 | 902 | 24.38 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9900C | 37 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9900C | 37 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
074.9900C | 37 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
084.9800A | 16 | 1순위 | 해당지역 | 847 | 52.94 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
084.9800A | 16 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
084.9800A | 16 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
084.9800A | 16 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
084.9300B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 681 | 75.67 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
084.9300B | 9 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
084.9300B | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
084.9300B | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
총합계 | 10,754 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.