DMC센트럴자이
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
DMC센트럴자이 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 은평구 증산동 213-20번지 일대 |
공급규모 | 463세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-6956-2530 |
청약일정
모집공고일 | 2020-08-03 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-08-26 ( https://xi.co.kr/js2 ) | |||
계약일 | 2020-09-07 ~ 2020-09-11 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 055.7400A | 85.2100 | 5 | 1 | 6 | 2020000928(01) |
055.9300B | 84.9600 | 21 | 12 | 33 | 2020000928(02) | |
059.9700B | 83.9100 | 4 | 1 | 5 | 2020000928(03) | |
059.9700C | 81.7700 | 10 | 5 | 15 | 2020000928(04) | |
059.9600D | 82.9600 | 6 | 4 | 10 | 2020000928(05) | |
074.7800 | 99.9100 | 14 | 8 | 22 | 2020000928(06) | |
084.8500A | 112.0700 | 29 | 18 | 47 | 2020000928(07) | |
084.9600B | 114.5100 | 67 | 48 | 115 | 2020000928(08) | |
084.9200C | 112.5000 | 90 | 65 | 155 | 2020000928(09) | |
084.9700D | 113.0900 | 24 | 17 | 41 | 2020000928(10) | |
084.8800E | 114.5100 | 10 | 4 | 14 | 2020000928(11) | |
계 | 280 | 183 | 463 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
055.7400A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
055.9300B | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
059.9700B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
059.9700C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
059.9600D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
074.7800 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
084.8500A | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
084.9600B | 11 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 |
084.9200C | 15 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 65 |
084.9700D | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
084.8800E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
055.7400A | 43,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
055.9300B | 44,200 | |
059.9700B | 43,600 | |
059.9700C | 47,600 | |
059.9600D | 47,800 | |
074.7800 | 63,000 | |
084.8500A | 72,800 | |
084.9600B | 70,900 | |
084.9200C | 73,100 | |
084.9700D | 73,400 | |
084.8800E | 68,100 |
- * 입주예정월 : 2022.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
증산2재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 | 지에스건설(주) | 02-6956-2530 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
055.7400A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 937 | 187.40 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 70 |
055.7400A | 5 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
055.7400A | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
055.7400A | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
055.9300B | 21 | 1순위 | 해당지역 | 3,481 | 165.76 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 70.71 |
055.9300B | 21 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
055.9300B | 21 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
055.9300B | 21 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9700B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 1,233 | 308.25 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 71 | 74 | 72.75 |
059.9700B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9700B | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9700B | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9700C | 10 | 1순위 | 해당지역 | 2,335 | 233.50 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 80 | 74.6 |
059.9700C | 10 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9700C | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9700C | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9600D | 6 | 1순위 | 해당지역 | 1,059 | 176.50 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 70 | 74 | 72.17 |
059.9600D | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9600D | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9600D | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.7800 | 14 | 1순위 | 해당지역 | 1,665 | 118.93 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 71 | 74 | 72.71 |
074.7800 | 14 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.7800 | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.7800 | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8500A | 29 | 1순위 | 해당지역 | 2,874 | 99.10 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 76 | 71.38 |
084.8500A | 29 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8500A | 29 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8500A | 29 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9600B | 67 | 1순위 | 해당지역 | 5,293 | 79.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 69.27 |
084.9600B | 67 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9600B | 67 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9600B | 67 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9200C | 90 | 1순위 | 해당지역 | 11,253 | 125.03 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 78 | 70.37 |
084.9200C | 90 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9200C | 90 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9200C | 90 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9700D | 24 | 1순위 | 해당지역 | 4,334 | 180.58 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 79 | 75.54 |
084.9700D | 24 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9700D | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9700D | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8800E | 10 | 1순위 | 해당지역 | 1,561 | 156.10 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 72 | 77 | 74.1 |
084.8800E | 10 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8800E | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8800E | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 36,025 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.