e편한세상 지제역
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
e편한세상 지제역 | |
---|---|
공급위치 | 평택 모산·영신지구 도시개발사업 구역 내 A3BL |
공급규모 | 1516세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-657-7466 |
청약일정
모집공고일 | 2020-08-06 (한성일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-08-27 ( https://www.daelimcon-apt.co.kr ) | |||
계약일 | 2020-09-21 ~ 2020-09-25 |
- * 특이사항 : 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.5302A | 78.8176 | 222 | 163 | 385 | 2020000946(01) |
059.4350B | 78.6151 | 63 | 36 | 99 | 2020000946(02) | |
074.7074 | 97.6118 | 235 | 172 | 407 | 2020000946(03) | |
084.8086A | 110.2402 | 120 | 86 | 206 | 2020000946(04) | |
084.0520B | 110.5113 | 249 | 170 | 419 | 2020000946(05) | |
계 | 889 | 627 | 1,516 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.5302A | 38 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | 163 |
059.4350B | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 |
074.7074 | 40 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 172 |
084.8086A | 20 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 86 |
084.0520B | 40 | 77 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 170 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.5302A | 31,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.4350B | 29,800 | |
074.7074 | 38,100 | |
084.8086A | 41,000 | |
084.0520B | 41,700 |
- * 입주예정월 : 2022.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)하나자산신탁 | 대림건설 주식회사 | 031-657-7466 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.5302A | 353 | 1순위 | 해당지역 | 123 | (△230) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.5302A | 353 | 1순위 | 기타지역 | 153 | (△77) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.5302A | 353 | 2순위 | 해당지역 | 61 | (△16) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.5302A | 353 | 2순위 | 기타지역 | 200 | 12.50 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.4350B | 97 | 1순위 | 해당지역 | 12 | (△85) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.4350B | 97 | 1순위 | 기타지역 | 32 | (△53) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.4350B | 97 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△48) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.4350B | 97 | 2순위 | 기타지역 | 67 | 1.40 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.7074 | 355 | 1순위 | 해당지역 | 156 | (△199) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
074.7074 | 355 | 1순위 | 기타지역 | 248 | 1.25 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.7074 | 355 | 2순위 | 해당지역 | 77 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 10 | 58 | 23.48 |
074.7074 | 355 | 2순위 | 기타지역 | 163 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8086A | 120 | 1순위 | 해당지역 | 246 | 2.05 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 14 | 67 | 31.45 |
084.8086A | 120 | 1순위 | 기타지역 | 335 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8086A | 120 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8086A | 120 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0520B | 330 | 1순위 | 해당지역 | 197 | (△133) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.0520B | 330 | 1순위 | 기타지역 | 483 | 3.63 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.0520B | 330 | 2순위 | 해당지역 | 111 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 24 | 65 | 35.68 |
084.0520B | 330 | 2순위 | 기타지역 | 381 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 3,050 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.